Novatek จัดตั้งหน่วยงานต่อเรือท่ามกลางปัญหาขาดแคลนเรือบรรทุก
- โดยInvesting.com•
ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 | 12.15 | 12.03 | +0.01 | +0.10% | 3.81M | ||
| 48.19 | 48.42 | 47.80 | +0.14 | +0.29% | 2.06M | ||
| 0.0681 | 0.0684 | 0.0677 | +0.0002 | +0.32% | 108.37M | ||
| 131.8 | 132.3 | 130.8 | +0.4 | +0.30% | 1.98M | ||
| 128.33 | 128.73 | 128.04 | +0.28 | +0.22% | 2.38M | ||
| 5,458.5 | 5,466.5 | 5,428.5 | +18.0 | +0.33% | 51.55K | ||
| 26.59 | 26.85 | 26.32 | +0.22 | +0.82% | 11.69M | ||
| 219.40 | 219.95 | 219.20 | -0.05 | -0.02% | 115.84K | ||
| 2,845.0 | 2,866.0 | 2,835.5 | +6.0 | +0.21% | 22.2K | ||
| 93.60 | 94.36 | 93.50 | -0.22 | -0.23% | 895.68K | ||
| 1,204.70 | 1,214.60 | 1,204.00 | -2.80 | -0.23% | 161.49K | ||
| 2,160.0 | 2,168.4 | 2,131.0 | +29.0 | +1.36% | 166.43K | ||
| 457.45 | 459.00 | 454.40 | +1.35 | +0.30% | 1.08M | ||
| 316.57 | 317.10 | 316.32 | -0.23 | -0.07% | 869.66K | ||
| 316.65 | 317.23 | 316.11 | +0.20 | +0.06% | 63.9K | ||
| 809.40 | 813.60 | 804.80 | +3.00 | +0.37% | 102.58K | ||
| 20.455 | 20.570 | 20.370 | +0.105 | +0.52% | 2.23M | ||
| 41.540 | 41.655 | 41.345 | +0.100 | +0.24% | 752.29K | ||
| 614.80 | 618.80 | 611.50 | +2.10 | +0.34% | 140.66K | ||
| 1,374 | 1,377 | 1,368 | +2 | +0.12% | 19.88K | ||
| 92.01 | 92.09 | 91.76 | +0.06 | +0.06% | 4.91M | ||
| 564.70 | 568.20 | 561.50 | +2.70 | +0.48% | 35.89K | ||
| 0.4236 | 0.4242 | 0.4206 | +0.0026 | +0.62% | 5.32M | ||
| 528.20 | 529.70 | 527.90 | -0.30 | -0.06% | 35.67K | ||
| 1.429 | 1.430 | 1.424 | +0.004 | +0.28% | 2.57M | ||
| 6,890.0 | 6,932.0 | 6,845.0 | -29.0 | -0.42% | 16.84K | ||
| 55.80 | 55.98 | 55.69 | -0.04 | -0.07% | 250.91K | ||
| 31.81 | 32.24 | 31.69 | -0.18 | -0.56% | 7.46M | ||
| 168.52 | 168.74 | 167.81 | +0.22 | +0.13% | 162.57K | ||
| 43.230 | 43.395 | 42.735 | +0.120 | +0.28% | 8.99M | ||
| 7.788 | 8.090 | 7.600 | -0.107 | -1.36% | 49.9M | ||
| 1,083.80 | 1,150.20 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3,196.00 | 3,208.60 | 3,165.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 262.50 | 264.15 | 261.20 | +0.75 | +0.29% | 267.74K | ||
| 4,235.50 | 4,254.50 | 4,223.50 | +13.00 | +0.31% | 26.28K |
ไม่มีกำหนดตารางเวลาใดๆ ในรายงานรายรับ