ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445.75 | 446.94 | 442.00 | -0.88 | -0.20% | 8.63K | ||
| 219.90 | 219.90 | 219.00 | -2.95 | -1.32% | 318 | ||
| 146.62 | 150.48 | 133.00 | +9.82 | +7.18% | 5.86M | ||
| 64.77 | 65.50 | 63.49 | 0.00 | 0.00% | 3.31K | ||
| 1,156.3 | 1,162.0 | 1,120.0 | -6.5 | -0.56% | 3.4K | ||
| 7,660.0 | 7,719.9 | 7,651.2 | -70.1 | -0.91% | 117 | ||
| 939.54 | 944.46 | 845.00 | +80.94 | +9.43% | 4.87K | ||
| 14.47 | 15.19 | 14.06 | -0.69 | -4.55% | 157.57K | ||
| 884.45 | 885.00 | 870.00 | -5.28 | -0.59% | 6.69K | ||
| 73.05 | 73.95 | 71.90 | -0.90 | -1.22% | 22.14K | ||
| 180.24 | 181.82 | 178.50 | -1.58 | -0.87% | 12.12K | ||
| 14.40 | 14.57 | 14.15 | -0.10 | -0.69% | 1.44M | ||
| 96.66 | 97.00 | 94.51 | +0.16 | +0.17% | 592.02K | ||
| 1,777.45 | 1,788.99 | 1,769.30 | -12.14 | -0.68% | 3K | ||
| 523.39 | 529.00 | 522.99 | -3.23 | -0.61% | 69.27K | ||
| 862.21 | 874.89 | 860.12 | -10.25 | -1.17% | 157.08K | ||
| 57.71 | 58.89 | 57.15 | -0.64 | -1.10% | 1.37M | ||
| 168.27 | 170.10 | 166.50 | -0.82 | -0.48% | 29.81K | ||
| 33.25 | 33.50 | 32.40 | -0.54 | -1.60% | 10.02M | ||
| 8.05 | 8.15 | 8.00 | -0.10 | -1.23% | 5.03M | ||
| 281.29 | 287.00 | 280.66 | -5.45 | -1.90% | 101.11K | ||
| 193.65 | 194.98 | 190.50 | -3.55 | -1.80% | 3.25M | ||
| 259.00 | 263.50 | 257.80 | -3.21 | -1.22% | 1.87M | ||
| 141.04 | 141.25 | 138.60 | -0.57 | -0.40% | 453.23K | ||
| 52.93 | 53.10 | 52.00 | -0.56 | -1.05% | 1.86M | ||
| 88.23 | 89.38 | 88.00 | -1.80 | -2.00% | 1.13M | ||
| 554.20 | 556.40 | 550.11 | -3.87 | -0.69% | 955.35K | ||
| 295.93 | 304.99 | 291.20 | -8.02 | -2.64% | 23.02K | ||
| 34.88 | 35.00 | 34.29 | +0.05 | +0.14% | 197.51K | ||
| 346.42 | 349.00 | 344.01 | -4.45 | -1.27% | 83.17K | ||
| 458.29 | 469.90 | 455.00 | -13.24 | -2.81% | 509.71K | ||
| 921.69 | 932.90 | 911.02 | -17.45 | -1.86% | 185.73K | ||
| 280.47 | 283.55 | 279.30 | -5.22 | -1.83% | 688.1K | ||
| 115.47 | 116.78 | 114.17 | -0.04 | -0.03% | 44.28K | ||
| 968.97 | 983.48 | 967.00 | -9.53 | -0.97% | 13.01K | ||
| 261.78 | 267.86 | 261.00 | -7.34 | -2.73% | 577.94K | ||
| 211.85 | 213.00 | 210.60 | -2.27 | -1.06% | 1.42M | ||
| 11.12 | 11.24 | 10.80 | +0.01 | +0.09% | 1.42M | ||
| 228.99 | 230.00 | 219.50 | -6.11 | -2.60% | 439 | ||
| 225.41 | 226.00 | 222.50 | -1.67 | -0.74% | 36.53K | ||
| 2,010.51 | 2,035.00 | 1,870.00 | -22.29 | -1.10% | 6.41K | ||
| 154.61 | 157.00 | 153.24 | -2.66 | -1.69% | 67.06K | ||
| 7.89 | 8.02 | 7.78 | -0.13 | -1.62% | 15.82M | ||
| 27.41 | 27.55 | 27.34 | -0.25 | -0.90% | 418.21K | ||
| 89.15 | 90.89 | 88.80 | -2.32 | -2.54% | 319.46K | ||
| 47.60 | 49.00 | 47.53 | -1.93 | -3.90% | 182.07K | ||
| 647.66 | 649.90 | 642.00 | -2.01 | -0.31% | 304.73K | ||
| 426.49 | 429.90 | 423.50 | -5.01 | -1.16% | 1.16M | ||
| 85.35 | 86.14 | 84.24 | -2.05 | -2.35% | 10.33M | ||
| 405.01 | 408.99 | 403.51 | -2.60 | -0.64% | 94.5K | ||
| 485.33 | 489.00 | 483.00 | -3.98 | -0.81% | 625.42K | ||
| 28.86 | 29.00 | 27.65 | +0.81 | +2.89% | 3.76M | ||
| 552.63 | 559.79 | 551.01 | -11.00 | -1.95% | 115.37K | ||
| 922.58 | 937.95 | 856.00 | -6.37 | -0.69% | 2.94K | ||
| 181.29 | 183.00 | 180.00 | -2.95 | -1.60% | 2.21M | ||
| 355.68 | 359.08 | 344.01 | -3.40 | -0.95% | 92.55K | ||
| 141.93 | 143.10 | 140.66 | -2.30 | -1.59% | 372.44K | ||
| 68.79 | 70.00 | 68.51 | -1.83 | -2.59% | 1.09M | ||
| 17.61 | 17.75 | 17.40 | -0.23 | -1.29% | 2.12M | ||
| 318.07 | 320.00 | 314.10 | -2.24 | -0.70% | 2.81M | ||
| 65.08 | 66.90 | 64.60 | -2.46 | -3.64% | 5.68M | ||
| 39.41 | 39.80 | 39.10 | -0.84 | -2.09% | 2.63M | ||
| 730.35 | 749.99 | 720.00 | +3.08 | +0.42% | 82.85K | ||
| 349.22 | 350.51 | 344.76 | -2.28 | -0.65% | 1.4M | ||
| 674.84 | 676.99 | 665.03 | -1.70 | -0.25% | 63.72K | ||
| 224.82 | 227.00 | 224.00 | -3.91 | -1.71% | 2.23M | ||
| 1,320.5 | 1,340.0 | 1,315.0 | -15.0 | -1.12% | 3.56K | ||
| 267.47 | 274.50 | 261.01 | -7.11 | -2.59% | 154.63K | ||
| 20.19 | 20.51 | 20.00 | -0.52 | -2.51% | 526.09K | ||
| 9,506.0 | 9,660.0 | 9,432.0 | -118.5 | -1.23% | 99 | ||
| 2,115.41 | 2,154.00 | 2,101.20 | -16.98 | -0.80% | 179.76K | ||
| 89.60 | 90.51 | 88.82 | -1.33 | -1.46% | 2.01M | ||
| 2,040.34 | 2,069.00 | 2,001.00 | -10.07 | -0.49% | 958 | ||
| 472.93 | 476.76 | 463.01 | -0.09 | -0.02% | 6.56K | ||
| 64.99 | 66.50 | 64.00 | -2.00 | -2.99% | 14.06K | ||
| 97.55 | 99.00 | 97.01 | -1.28 | -1.30% | 899.45K | ||
| 26.31 | 26.60 | 26.01 | -0.52 | -1.94% | 2.27M | ||
| 625.55 | 640.00 | 610.00 | -2.74 | -0.44% | 46.33K | ||
| 178.62 | 179.50 | 175.00 | +1.54 | +0.87% | 61.56K | ||
| 69.54 | 70.50 | 68.90 | -2.07 | -2.89% | 5.05M | ||
| 25,738.0 | 26,025.0 | 25,566.0 | -286.5 | -1.10% | 58 | ||
| 394.76 | 398.00 | 391.25 | -4.81 | -1.20% | 670.31K | ||
| 5.76 | 5.86 | 5.72 | -0.14 | -2.37% | 1.56M | ||
| 928.86 | 938.00 | 909.00 | +3.17 | +0.34% | 405 | ||
| 76.98 | 78.49 | 70.32 | -1.15 | -1.47% | 181.67K | ||
| 198.32 | 200.20 | 198.00 | -2.08 | -1.04% | 608.27K | ||
| 36.18 | 36.35 | 35.91 | +0.04 | +0.11% | 344.86K | ||
| 17.15 | 17.47 | 16.75 | +0.01 | +0.06% | 12.65M | ||
| 411.45 | 423.49 | 404.10 | -6.84 | -1.64% | 7.76K | ||
| 146.66 | 147.93 | 145.50 | -1.31 | -0.89% | 745.04K | ||
| 32.63 | 32.90 | 32.45 | -0.14 | -0.43% | 3.53K | ||
| 753.05 | 759.80 | 741.30 | -9.27 | -1.22% | 17.38K | ||
| 44.29 | 46.40 | 42.30 | +1.70 | +3.99% | 13.08M | ||
| 184.09 | 184.80 | 182.00 | -0.94 | -0.51% | 187.63K | ||
| 81.49 | 82.00 | 80.23 | -0.02 | -0.02% | 193.13K | ||
| 15.80 | 15.83 | 15.50 | +0.05 | +0.32% | 134.48K | ||
| 106.10 | 108.98 | 101.11 | -1.09 | -1.02% | 10.03K | ||
| 77.76 | 78.53 | 76.61 | +0.01 | +0.01% | 1.32M | ||
| 154.17 | 155.43 | 148.63 | +1.54 | +1.01% | 1.02M | ||
| 8.23 | 8.75 | 8.03 | +0.22 | +2.75% | 298.87K |
ไม่มีกำหนดตารางเวลาใดๆ ในรายงานรายรับ