

ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 | 19.49 | 19.10 | -0.52 | -2.63% | 1.38M | ||
193.40 | 194.00 | 185.60 | +7.80 | +4.20% | 510.95K | ||
85.82 | 86.20 | 84.80 | +0.98 | +1.16% | 1.16M | ||
202.60 | 205.00 | 202.40 | +0.60 | +0.30% | 444.8K | ||
482.00 | 489.30 | 472.00 | +8.10 | +1.71% | 759.78K | ||
91.55 | 91.60 | 91.00 | +0.40 | +0.44% | 222.68K | ||
412.10 | 421.50 | 410.50 | -9.10 | -2.16% | 1.34M | ||
92.20 | 92.80 | 91.45 | +1.90 | +2.10% | 376.95K | ||
201.40 | 201.60 | 199.80 | +1.20 | +0.60% | 226.02K | ||
136.20 | 136.30 | 134.80 | +1.00 | +0.74% | 540.13K | ||
457.80 | 459.00 | 452.60 | +4.00 | +0.88% | 98.61K | ||
325.20 | 325.20 | 321.40 | +3.00 | +0.93% | 63.82K | ||
144.20 | 147.80 | 144.00 | -4.00 | -2.70% | 155.67K | ||
317.90 | 318.80 | 315.40 | +3.00 | +0.95% | 418.75K | ||
323.10 | 323.90 | 318.00 | +6.30 | +1.99% | 490.95K | ||
362.50 | 364.50 | 350.00 | +14.00 | +4.02% | 32.36K | ||
1,586.00 | 1,598.00 | 1,568.00 | +6.00 | +0.38% | 39.11K | ||
7.36 | 7.37 | 7.30 | +0.02 | +0.27% | 162.2K | ||
171.00 | 171.60 | 169.60 | +1.60 | +0.94% | 12.11K | ||
433.20 | 441.00 | 432.00 | -1.60 | -0.37% | 46.54K | ||
364.20 | 371.00 | 363.80 | -9.90 | -2.65% | 394.51K | ||
279.20 | 279.60 | 276.40 | +2.80 | +1.01% | 46.88K | ||
2.03 | 2.04 | 1.94 | +0.07 | +3.78% | 2.77M | ||
42.92 | 43.30 | 42.74 | +0.34 | +0.80% | 123.9K | ||
176.40 | 177.30 | 171.20 | +5.40 | +3.16% | 459.7K | ||
12.32 | 12.32 | 12.07 | +0.37 | +3.10% | 2.22M | ||
561.00 | 569.00 | 561.00 | +2.50 | +0.45% | 48.6K | ||
214.50 | 215.50 | 210.50 | +4.00 | +1.90% | 56.62K | ||
183.00 | 185.00 | 178.10 | +2.70 | +1.50% | 129.64K | ||
242.20 | 244.80 | 239.80 | +0.80 | +0.33% | 182.12K | ||
12.50 | 12.57 | 12.25 | +0.15 | +1.21% | 716.79K | ||
193.00 | 193.20 | 188.60 | +4.20 | +2.22% | 136.26K | ||
260.50 | 264.50 | 259.00 | +1.00 | +0.39% | 72.97K | ||
52.20 | 52.20 | 51.10 | +0.60 | +1.16% | 7.21K | ||
21.00 | 21.50 | 20.60 | +0.30 | +1.45% | 10.46K | ||
2.06 | 2.08 | 2.05 | +0.03 | +1.48% | 1.29M | ||
47.50 | 48.25 | 47.20 | +0.15 | +0.32% | 153.6K | ||
229.50 | 230.00 | 225.50 | +3.50 | +1.55% | 56.51K | ||
148.60 | 148.80 | 147.60 | +1.60 | +1.09% | 40.05K | ||
99.20 | 99.20 | 94.95 | +3.80 | +3.98% | 478.14K | ||
98.15 | 98.40 | 95.30 | +2.50 | +2.61% | 225.83K | ||
102.00 | 102.00 | 99.60 | +2.30 | +2.31% | 32.38K | ||
42.52 | 42.94 | 41.80 | +0.16 | +0.38% | 236.08K | ||
238.40 | 239.20 | 232.00 | +4.40 | +1.88% | 206.03K | ||
82.90 | 83.60 | 82.90 | -0.40 | -0.48% | 230.47K | ||
120.40 | 120.60 | 119.00 | +1.60 | +1.35% | 11.36K | ||
23.70 | 24.00 | 23.25 | +0.55 | +2.38% | 2.34M | ||
46.35 | 46.50 | 45.90 | -0.10 | -0.22% | 32.05K | ||
35.22 | 35.72 | 34.62 | +0.42 | +1.21% | 315.22K | ||
28.55 | 28.63 | 27.82 | +0.67 | +2.40% | 730.74K | ||
19.80 | 20.90 | 19.55 | -0.70 | -3.41% | 21.18K | ||
91.90 | 92.85 | 91.20 | +1.10 | +1.21% | 311.82K | ||
12.64 | 12.86 | 12.62 | -0.20 | -1.56% | 1.4M | ||
59.75 | 60.25 | 59.60 | +0.95 | +1.62% | 113.85K | ||
4.88 | 5.10 | 4.75 | -0.04 | -0.81% | 121.14K | ||
15.59 | 15.67 | 15.35 | +0.20 | +1.30% | 2.73M | ||
183.80 | 186.80 | 181.90 | -0.20 | -0.11% | 100.67K | ||
52.88 | 53.92 | 52.74 | -1.44 | -2.65% | 2.35M | ||
3.95 | 4.01 | 3.91 | +0.03 | +0.64% | 540.71K |
ไม่มีกำหนดตารางเวลาใดๆ ในรายงานรายรับ