
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
ELE | CFD | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
ELE | มาดริด | EUR | ล่าช้า | |
ELEe | BATS Europe | EUR | ล่าช้า | |
ELEZY | OTC | USD | ล่าช้า | |
0N9G | ลอนดอน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
1ELE | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
ELE | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
ELE | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ |
ดัชนี | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 12,918.00 | 12,965.70 | 12,852.00 | -24.10 | -0.19% | 17/04 | ||
General Madrid | 1,275.66 | 1,280.20 | 1,269.37 | -2.56 | -0.20% | 17/04 | ||
IBEX 35 Capped NR | 37,215.70 | 37,353.10 | 37,025.70 | -69.50 | -0.19% | 17/04 | ||
IBEX Top Dividend | 3,614.90 | 3,623.20 | 3,593.30 | -2.30 | -0.06% | 17/04 | ||
Valencia General | 2,042.49 | 2,049.20 | 2,030.80 | -2.87 | -0.14% | 17/04 | ||
BCN Global 100 | 1,066.20 | 1,070.49 | 1,061.75 | -4.05 | -0.38% | 17/04 | ||
IBEX 35 Short | 1,375.60 | 1,382.60 | 1,370.60 | +2.70 | +0.20% | 17/04 | ||
BCN Profit 30 | 16,913.02 | 17,003.70 | 16,845.27 | -64.01 | -0.38% | 17/04 | ||
IBEX Capped | 13,592.30 | 13,642.50 | 13,522.90 | -25.40 | -0.19% | 17/04 | ||
BCN PER 30 | 25,539.70 | 25,691.42 | 25,410.50 | -155.45 | -0.60% | 17/04 | ||
BCN ROE 30 | 22,107.82 | 22,186.76 | 22,023.09 | -103.33 | -0.47% | 17/04 | ||
IBEX NR | 37,114.10 | 37,251.20 | 36,924.60 | -69.30 | -0.19% | 17/04 | ||
Madrid Petrol and Power | 2,102.53 | 2,108.77 | 2,070.71 | +13.21 | +0.63% | 17/04 | ||
BCN Electric | 2,430.51 | 2,437.24 | 2,394.96 | +14.26 | +0.59% | 17/04 | ||
STOXX 600 | 506.42 | 506.42 | 506.42 | 0.00 | 0.00% | 11:00:17 | ||
IBEX Total Return | 45,535.30 | 45,703.40 | 45,302.80 | -85.00 | -0.19% | 17/04 | ||
STOXX Europe 600 Utilities | 428.83 | 430.12 | 423.77 | +1.88 | +0.44% | 17/04 | ||
MSCI Pan Euro | 1,574.79 | 1,577.64 | 1,565.15 | 0.00 | 0.00% | 03:16:16 | ||
STXE Utilities NR | 1,543.30 | 1,547.94 | 1,525.08 | +6.78 | +0.44% | 17/04 | ||
EURO STOXX Mid EUR Price | 521.19 | 523.85 | 519.27 | -2.71 | -0.52% | 17/04 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 537.48 | 538.20 | 533.77 | +0.16 | +0.03% | 17/04 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1,218.81 | 1,218.81 | 1,218.81 | +0.56 | +0.05% | 17/04 | ||
STOXX Mid EUR NR | 1,094.84 | 1,094.84 | 1,094.84 | -5.69 | -0.52% | 17/04 | ||
IBEX 35 Energy | 1,571.40 | 1,576.20 | 1,549.00 | +9.70 | +0.62% | 17/04 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน