โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
USD/ZAR | ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ | ZAR | แบบเรียลไทม์ | |
AFRc1 | B3 | ZAR | ล่าช้า |
ชื่อ | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | เวลา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDZAR ON FWD | 16.3300 | 17.8300 | 16.8600 | 1.0000 | -0.2700 | 9:42:51 | |
USDZAR TN FWD | 50.4000 | 51.4000 | 51.5000 | 17.7200 | -0.3900 | 9:42:58 | |
USDZAR SN FWD | 16.6800 | 17.4200 | 50.3300 | 16.8000 | -33.8800 | 9:43:10 | |
USDZAR SW FWD | 134.0000 | 142.0000 | 139.4400 | 126.0000 | 16.0000 | 9:43:06 | |
USDZAR 2W FWD | 239.2900 | 244.6400 | 243.0600 | 243.1900 | 3.7900 | 9:42:57 | |
USDZAR 3W FWD | 356.0000 | 370.0000 | 367.2600 | 363.3600 | -4.2000 | 9:43:06 | |
USDZAR 1M FWD | 531.7000 | 541.7000 | 543.1400 | 536.4800 | 0.1000 | 9:43:09 | |
USDZAR 2M FWD | 1014.8800 | 1015.8800 | 1025.0000 | 1012.8800 | 6.2900 | 9:43:05 | |
USDZAR 3M FWD | 1529.0000 | 1564.0000 | 1557.7200 | 1546.0200 | -4.8600 | 9:43:06 | |
USDZAR 4M FWD | 2023.1300 | 2033.1300 | 2047.5000 | 2010.4100 | -23.8700 | 9:43:03 | |
USDZAR 5M FWD | 2525.0000 | 2555.0000 | 2568.8601 | 2486.0000 | 4.0000 | 9:43:04 | |
USDZAR 6M FWD | 3040.0000 | 3080.0000 | 3077.5000 | 3062.0000 | 33.0000 | 9:43:09 | |
USDZAR 7M FWD | 3547.0000 | 3597.0000 | 3591.4700 | 3510.1001 | 6.0000 | 9:43:09 | |
USDZAR 8M FWD | 4116.9800 | 4151.9800 | 4158.1099 | 4089.0100 | 58.8500 | 9:42:24 | |
USDZAR 9M FWD | 4600.0000 | 4660.0000 | 4658.2900 | 4604.1401 | 41.0000 | 9:43:09 | |
USDZAR 10M FWD | 5114.5000 | 5182.5000 | 5171.1201 | 5096.2900 | -9.3800 | 9:42:53 | |
USDZAR 11M FWD | 5657.0000 | 5737.0000 | 5746.8501 | 5651.0000 | 12.6100 | 9:43:09 | |
USDZAR 1Y FWD | 6127.0000 | 6257.0000 | 6226.5000 | 6157.2002 | -12.0000 | 9:43:06 | |
USDZAR 15M FWD | 7725.0000 | 7885.0000 | 7853.8501 | 7839.0000 | 47.0000 | 9:43:04 | |
USDZAR 2Y FWD | 12494.0000 | 13394.0000 | 13015.0000 | 13210.0000 | -400.2900 | 9:42:54 | |
USDZAR 3Y FWD | 19695.0000 | 21295.0000 | 20109.0000 | 20818.1992 | -385.0000 | 9:42:45 | |
USDZAR 4Y FWD | 28361.9004 | 29861.9004 | 28610.0000 | 29831.1992 | -208.1000 | 9:38:30 | |
USDZAR 5Y FWD | 38431.0000 | 40460.0000 | 38740.0000 | 40018.0000 | -219.0000 | 9:42:56 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน