โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ดัชนี | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ US | 1,859.22 | 1,864.05 | 1,843.62 | +15.60 | +0.85% | 12/09 | ||
| DJ Small-Cap | 2,034.77 | 2,042.05 | 2,028.80 | +15.16 | +0.75% | 12/09 | ||
| DJ Retailers | 3,123.5 | 3,129.2 | 3,103.6 | +41.5 | +1.35% | 12/09 | ||
| DJ General Retailers | 3,468.6 | 3,475.1 | 3,445.4 | +48.0 | +1.40% | 12/09 | ||
| DJ Specialized Consumer Services | 1,916.1 | 1,961.0 | 1,906.5 | -7.5 | -0.39% | 12/09 | ||
| DJ Small-Cap Value | 5,707.9 | 5,733.7 | 5,691.7 | +34.9 | +0.62% | 12/09 | ||
| DJ Value | 6,307.2 | 6,324.4 | 6,300.3 | +53.1 | +0.85% | 12/09 | ||
| S&P Midcap 400 | 3,714.1 | 3,725.4 | 3,683.6 | +30.5 | +0.83% | 11/09 | ||
| S&P Midcap 400 Value | 1,158.86 | 1,163.01 | 1,150.32 | +8.54 | +0.74% | 11/09 | ||
| NYSE Composite | 24,331.6 | 24,387.6 | 24,140.6 | +190.9 | +0.79% | 11/09 | ||
| S&P 400 Consumer Discretionary | 1,208.46 | 1,211.17 | 1,200.20 | +16.45 | +1.38% | 11/09 | ||
| S&P Composite 1500 Consumer Discretionary | 1,674.96 | 1,678.99 | 1,667.29 | +18.80 | +1.14% | 11/09 | ||
| S&P 600 Small Cap | 1,726.18 | 1,738.40 | 1,724.12 | +9.47 | +0.55% | 11/09 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน