โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| PERS | NSE | INR | แบบเรียลไทม์ | |
| PERSc1:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
| PERSc2:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
| PERS | บีเอสอี | INR | ล่าช้า |
| ดัชนี | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 500 | 21,608.75 | 21,608.70 | 21,191.20 | +181.15 | +0.85% | 26/10 | ||
| NIFTY Midcap 100 | 56,465.40 | 56,472.75 | 55,101.10 | +664.75 | +1.19% | 26/10 | ||
| Nifty Midcap 50 | 16,266.85 | 16,266.85 | 15,871.15 | +200.45 | +1.25% | 26/10 | ||
| Nifty 200 | 12,998.35 | 12,998.40 | 12,757.90 | +105.95 | +0.82% | 26/10 | ||
| Nifty IT | 32,273.05 | 32,273.05 | 31,184.70 | +277.55 | +0.87% | 26/10 | ||
| MSCI EM | 1,563.15 | 1,581.31 | 1,562.76 | -14.89 | -0.94% | 01:21:45 | ||
| Nifty Midcap 150 | 20,812.25 | 20,814.55 | 20,336.10 | +219.50 | +1.07% | 26/10 | ||
| Nifty Midcap Select | 13,167.35 | 13,167.35 | 12,857.05 | +134.30 | +1.03% | 26/10 | ||
| Nifty India Digital | 8,546.40 | 8,547.95 | 8,306.20 | +121.40 | +1.44% | 26/10 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน