โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| DOX | แนสแด็ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
| DOX | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
| DOX | TradeGate | EUR | ล่าช้า |
| ดัชนี | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 26,729.16 | 26,862.17 | 26,661.95 | -73.86 | -0.28% | 15/08 | ||
| NQ Computer | 27,751.6 | 27,925.4 | 27,668.8 | -93.5 | -0.34% | 15/08 | ||
| DJ US | 1,894.75 | 1,900.33 | 1,892.40 | -3.11 | -0.16% | 15/08 | ||
| DJ Mid-Cap | 2,433.1 | 2,435.1 | 2,428.6 | +5.5 | +0.23% | 15/08 | ||
| DJ Technology | 10,659.0 | 10,740.8 | 10,631.6 | -52.1 | -0.49% | 15/08 | ||
| DJ Software & Computer Services | 8,625.0 | 8,726.4 | 8,613.2 | -76.5 | -0.88% | 15/08 | ||
| DJ Software | 7,940.7 | 8,043.3 | 7,931.6 | -97.8 | -1.22% | 15/08 | ||
| DJ Mid-Cap Value | 10,712.0 | 10,724.3 | 10,665.7 | +55.5 | +0.52% | 15/08 | ||
| DJ Value | 6,332.0 | 6,340.1 | 6,318.9 | +17.0 | +0.27% | 15/08 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน