โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | เวลา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURHKD SW FWD | 9.1500 | 10.5100 | 11.4500 | 8.8600 | 2.2900 | 1:34:41 | |
EURHKD 2W FWD | 23.3200 | 26.5400 | 23.3200 | 26.5400 | -0.5600 | 1:36:23 | |
EURHKD 1M FWD | 52.3700 | 56.2700 | 56.5700 | 54.8100 | 3.2600 | 1:36:23 | |
EURHKD 2M FWD | 139.7500 | 143.5300 | 146.7400 | 143.2900 | -6.7700 | 1:36:03 | |
EURHKD 3M FWD | 219.0300 | 223.7400 | 221.9600 | 221.4700 | -0.2800 | 1:36:15 | |
EURHKD 6M FWD | 500.4300 | 509.2500 | 505.2600 | 509.2200 | 8.3900 | 1:36:22 | |
EURHKD 9M FWD | 681.2800 | 711.4200 | 696.3500 | 696.3500 | 0.0000 | 18/11 | |
EURHKD 1Y FWD | 1210.1700 | 1226.0300 | 1213.8400 | 1225.9900 | 18.3000 | 1:36:09 | |
EURHKD 2Y FWD | 2355.8701 | 2516.2700 | 2364.4299 | 2516.2100 | 10.7100 | 1:35:41 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน