โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ดัชนี | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 10,058.47 | 10,171.50 | 10,008.89 | -40.56 | -0.40% | 02:59:59 | ||
BIST 50 | 8,898.80 | 9,002.84 | 8,854.28 | -36.85 | -0.41% | 02:59:59 | ||
BIST 30 | 11,059.86 | 11,176.69 | 10,986.70 | -31.16 | -0.28% | 02:59:59 | ||
BIST All Shares | 11,605.39 | 11,729.40 | 11,563.69 | -53.04 | -0.45% | 02:59:59 | ||
BIST Industrials | 13,312.95 | 13,489.92 | 13,300.58 | -86.05 | -0.64% | 02:59:59 | ||
BIST Chem. Pet. Plastic | 11,923.25 | 12,017.44 | 11,875.51 | -34.42 | -0.29% | 02:59:59 | ||
BIST Adana | 62,858.47 | 64,569.19 | 62,719.35 | -1381.83 | -2.15% | 02:59:59 | ||
TR Turkey 50 | 17,214.46 | 17,214.46 | 17,214.46 | -52.28 | -0.30% | 11/12 | ||
MSCI EM | 1,117.42 | 1,118.33 | 1,109.38 | +8.99 | +0.81% | 11:32:15 | ||
BIST Sustainability | 13,842.61 | 13,991.53 | 13,768.85 | -41.77 | -0.30% | 11/12 | ||
BIST Stars | 10,872.57 | 10,988.32 | 10,828.07 | -44.43 | -0.41% | 11/12 | ||
BIST 30 Cap. 10 | 11,314.49 | 11,433.96 | 11,239.93 | -31.88 | -0.28% | 11/12 | ||
BIST 100 Cap. 10 | 10,060.52 | 10,173.57 | 10,011.85 | -40.57 | -0.40% | 11/12 | ||
BIST Liquid 10 Ex Banks | 11,935.06 | 12,015.97 | 11,872.88 | -35.74 | -0.30% | 11/12 | ||
BIST 100 Cap. 25 | 10,058.47 | 10,171.50 | 10,009.81 | -40.56 | -0.40% | 11/12 | ||
BIST 500 | 11,545.23 | 11,668.92 | 11,502.75 | -52.08 | -0.45% | 11/12 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน