
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
MAJOR | ไทย | THB | ล่าช้า | |
MAJOf | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
MAJOf | มิวนิก | EUR | ล่าช้า |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะเวลาประชุม: | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายได้สุทธิ/บรรทัดเริ่มต้น | 70.11 | - | 20.65 | 131.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากดำเนินงาน | 98.35 | 620.45 | 135.61 | -349.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากลงทุน | -160.69 | -203.34 | -86.6 | 1074.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากไฟแนนซ์ | -258.45 | - | -264.56 | -679.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ | -319.25 | 281.91 | -218.37 | 42.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัญชีวางเงินล่วงหน้าช่วงเริ่มต้น | 1167.03 | 885.12 | 1103.49 | 1060.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัญชีวางเงินล่วงหน้าช่วงสิ้นสุด | 847.78 | - | 885.12 | 1103.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสเงินสดอิสระ | -51.58 | - | -7.06 | -556.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ | -109.79 | - | 98.73 | -353.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระ | -0.514 | - | 0.091 | -2.35 |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน