
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
CHINA50 | CFD | USD | แบบเรียลไทม์ | |
SFCc1 | สิงคโปร์ | USD | ล่าช้า | |
SFCc2 | สิงคโปร์ | USD | ล่าช้า |
ชื่อ | สัญลักษณ์ | ล่าสุด | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI | 36.59 | +0.66% | 37.67M | 03:00:09 | ||
Harvest FuShi China A50 | 512550 | 1.552 | +2.92% | 14.50M | 13:59:58 | ||
Direxion Daily China Bull 3X | YINN | 45.15 | +2.22% | 3.85M | 03:00:09 | ||
CSOP FTSE China A50 | 2822 | 13.21 | +3.77% | 30.19M | 14:59:59 | ||
Cathay FTSE China A50 | 00636 | 23.20 | -0.09% | 1.42M | 13/03 | ||
iShares China LargeCap | IZZ | 58.65 | +4.38% | 40.80K | 12:04:59 | ||
ProShares Ultra Xinhua China 25 | XPP | 25.86 | +1.49% | 10.93K | 03:00:09 | ||
CIMB China 50 | PRIC | 1.500 | 0.00% | 57.30K | 15:15:23 | ||
iShares China Large Cap UCITS | FXC | 8,283.0 | +2.61% | 4.74K | 18:02:44 | ||
ProSh.ltrashort FTSE/Xinhua China | FXP | 12.25 | -1.45% | 16.16K | 03:00:09 | ||
Samsung KODEX FTSE China A50 | 169950 | 22,290 | +2.55% | 10.81K | 13:29:59 | ||
Short FTSE/Xinhua China | YXI | 11.34 | -0.79% | 6.51K | 03:00:09 | ||
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C | XX25 | 29.70 | +2.43% | 1.02K | 17:46:24 | ||
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C | DBX9 | 29.71 | +2.50% | 8.66K | 17:46:01 | ||
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C | XX25 | 2,495.0 | +2.58% | 238.00 | 18:02:27 | ||
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C | XX2D | 32.23 | +2.35% | 1.00 | 15:04:24 | ||
iShares China Large Cap UCITS | IDFXN | 1,372.20 | 0.00% | 0 | 05/06 | ||
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C | 3007 | 250.50 | +2.12% | 0 | 14:59:59 | ||
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | ISQM | 33.52 | +1.53% | 0 | 14:08:17 |
ชื่อ | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE China A50 TR | 23,093.84 | 23,093.84 | 23,093.84 | +672.02 | +3.00% | 16:00:00 | ||
FTSE China 50 TR | 35,695.36 | 35,695.36 | 35,695.36 | 0.00 | 0.00% | 08/03 | ||
FTSE China 50 TR HKD | 34,504.49 | 34,504.49 | 34,504.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00:00 | ||
FTSE China 50 TR NET | 4,141.75 | 4,141.75 | 4,141.75 | 0.00 | 0.00% | 00:30:00 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน