โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| SNY | แนสแด็ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
| SANp | BATS Europe | EUR | ล่าช้า | |
| 0O59 | ลอนดอน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| SNYN | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
| SANF | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| SASY | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
| SASY | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
| SASY | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
| SNYy | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
| AVEPp | ปารีส | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| SASY | ปารีส | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| SASY | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ |
| รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น | |||||
| Bullish Engulfing | 30 | ปัจจุบัน | |||
| Three White Soldiers | 15 | ปัจจุบัน | |||
| รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
| Engulfing Bearish | 1W | 1 | Feb 08, 2026 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 4 | Feb 19, 2026 02:45 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 4 | Feb 19, 2026 02:45 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 4 | Feb 19, 2026 02:45 | ||
| Three Outside Down | 1H | 6 | Feb 18, 2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 7 | Feb 18, 2026 03:00 | ||
| Morning Star | 30 | 7 | Feb 19, 2026 00:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 7 | Feb 19, 2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 7 | Feb 19, 2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 8 | Feb 18, 2026 23:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 10 | Feb 03, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 10 | Feb 18, 2026 22:30 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 13 | ม.ค25 | ||
| Morning Star | 1M | 13 | ม.ค25 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 13 | Jan 29, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 14 | ธ.ค.24 | ||
| Three Inside Down | 1W | 15 | Nov 02, 2025 | ||
| Evening Star | 1M | 16 | ต.ค.24 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 16 | ต.ค.24 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 16 | ต.ค.24 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 17 | ก.ย.24 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 17 | ก.ย.24 | ||
| Hanging Man | 1D | 17 | Jan 23, 2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 17 | Jan 23, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 17 | Feb 18, 2026 23:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 22 | Feb 17, 2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 25 | Feb 18, 2026 21:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 26 | ธ.ค.23 | ||
| Three Inside Up | 1W | 27 | Aug 10, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 27 | Feb 14, 2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 27 | Feb 14, 2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 27 | Feb 14, 2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 28 | ต.ค.23 | ||
| Harami Bullish | 1W | 28 | Aug 03, 2025 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 29 | Jan 29, 2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 32 | Feb 14, 2026 00:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 32 | Feb 14, 2026 00:30 | ||
| Shooting Star | 1D | 33 | Dec 30, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 34 | Jun 22, 2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 34 | Feb 11, 2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 37 | Jan 23, 2026 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 39 | May 18, 2025 | ||
| Three Inside Up | 15 | 39 | Feb 18, 2026 00:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 40 | ต.ค.22 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 40 | Jan 22, 2026 22:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 40 | Jan 22, 2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 40 | Feb 18, 2026 00:15 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 41 | Feb 13, 2026 02:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 41 | Feb 13, 2026 02:30 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 44 | Jan 21, 2026 01:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 45 | Feb 17, 2026 23:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 46 | เม.ย22 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 46 | Feb 17, 2026 22:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 49 | Mar 09, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 53 | Feb 14, 2026 03:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 55 | Feb 12, 2026 02:00 | ||
| Three Inside Down | 5H | 56 | Jan 12, 2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 57 | Feb 12, 2026 01:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 58 | Feb 06, 2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 58 | Feb 06, 2026 01:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 59 | Nov 21, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 59 | Nov 21, 2025 | ||
| Shooting Star | 30 | 59 | Feb 12, 2026 00:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 61 | Jan 08, 2026 03:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 62 | Dec 08, 2024 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 64 | Feb 11, 2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 65 | Nov 17, 2024 | ||
| Harami Bullish | 15 | 65 | Feb 14, 2026 00:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 65 | Feb 14, 2026 00:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 66 | ส.ค.20 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 66 | Nov 12, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 66 | Nov 12, 2025 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 66 | Nov 12, 2025 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 67 | Jan 05, 2026 20:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 67 | Feb 04, 2026 23:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 68 | มิ.ย20 | ||
| Three Outside Up | 30 | 68 | Feb 11, 2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 68 | Feb 13, 2026 23:45 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 69 | Feb 11, 2026 01:30 | ||
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน