โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| NTPCc1:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
| NTPC | NSE | INR | แบบเรียลไทม์ | |
| NTPCc2:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
| NTPCc3:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
| NTPC | บีเอสอี | INR | ล่าช้า |
Investing.com -- Bank of America ได้ระบุหุ้นสําคัญที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ Data Center โดยจัดอันดับ 67...
การประชุมนักวิเคราะห์ผลประกอบการของ NTPC Limited สําหรับไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 เผยให้เห็นการเติบโตอย่างโดดเด่นของกําไรสุทธิหลังหักภาษี (PAT) แม้ว่ารายได้รวมจะปรับตัวลดลง...
Investing.com -- Bernstein ได้ระบุโอกาสสําคัญหลายรายการในตลาดหุ้นอินเดีย...
| ประเภท | 5 นาที | 15 นาที | รายชั่วโมง | รายวัน | รายเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ซื้อ | ซื้อ | ซื้อ | ขาย | ซื้อ |
| ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ขายทันที | ซื้อ |
| สรุป | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ขายทันที | ซื้อ |
กรองข้อมูลตารางตาม:
| รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
| Dark Cloud Cover | 15 | 5 | Jul 20, 2026 15:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 7 | ธ.ค.25 | ||
| Three Black Crows | 30 | 7 | Jul 20, 2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 9 | Jul 20, 2026 14:30 | ||
| Three Inside Up | 5H | 13 | Jul 13, 2026 09:00 | ||
| การแลกเปลี่ยน | ล่าสุด | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณการซื้อขาย | % เปลี่ยน | สกุลเงิน | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 348.30 | 348.25 | 348.75 | 8,290,500 | +1.90% | INR | 20/07 | ||
| NSE | 347.25 | 347.25 | 347.25 | 14,463,484 | +1.58% | INR | |||
| NSE | 348.70 | 348.55 | 349.05 | 5,448,000 | +1.94% | INR | 20/07 | ||
| NSE | 349.10 | 348.80 | 349.25 | 1,867,500 | +1.87% | INR | 20/07 | ||
| บีเอสอี | 347.15 | 347.15 | 347.90 | 280,798 | +1.57% | INR | 20/07 |
| ชื่อ | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอสซีบี เอกซ์ | 158.50 | 159.00 | 155.00 | +1.50 | +0.96% | 28.19M | 20/07 | ||
| ธนาคารกรุงไทย | 42.25 | 42.25 | 41.25 | +0.75 | +1.81% | 114.81M | 20/07 | ||
| เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 295.00 | 298.00 | 292.00 | -5.00 | -1.67% | 13.79M | 20/07 | ||
| ปตท. | 39.25 | 39.25 | 38.50 | +0.50 | +1.29% | 160.21M | 20/07 | ||
| ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 133.00 | 133.00 | 129.00 | +4.50 | +3.50% | 5.34M | 20/07 | ||
| ธนาคารกสิกรไทย | 238.00 | 238.00 | 232.00 | +4.00 | +1.71% | 16.23M | 20/07 | ||
| Gulf Dev PCL | 67.25 | 68.00 | 66.50 | -0.25 | -0.37% | 92.70M | 20/07 | ||
| ธนาคารเกียรตินาคิน | 109.50 | 109.50 | 104.00 | +3.50 | +3.30% | 14.36M | 20/07 | ||
| ธนาคารกรุงเทพ | 203.00 | 204.00 | 198.50 | +1.00 | +0.50% | 21.93M | 20/07 | ||
| ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 146.50 | 148.50 | 146.00 | +1.00 | +0.69% | 28.59M | 20/07 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน