โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| วันเดือนปี | ล่าสุด | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2019 | 97.00 | 101.55 | 103.35 | 94.55 | 5.13M | -4.43% |
| Jun 26, 2019 | 101.50 | 96.05 | 103.55 | 96.05 | 6.29M | 4.05% |
| Jun 25, 2019 | 97.55 | 98.15 | 99.15 | 92.55 | 8.60M | -2.30% |
| Jun 24, 2019 | 99.85 | 97.05 | 102.25 | 96.70 | 7.86M | 2.10% |
| Jun 21, 2019 | 97.80 | 95.95 | 99.55 | 91.95 | 10.19M | 0.77% |
| Jun 20, 2019 | 97.05 | 91.35 | 98.15 | 84.05 | 26.28M | 3.24% |
| Jun 19, 2019 | 94.00 | 102.40 | 102.40 | 89.50 | 34.39M | -10.05% |
| Jun 18, 2019 | 104.50 | 109.00 | 111.60 | 102.55 | 7.58M | -4.74% |
| Jun 17, 2019 | 109.70 | 112.85 | 113.20 | 109.10 | 2.67M | -2.79% |
| Jun 14, 2019 | 112.85 | 110.25 | 115.00 | 108.40 | 4.58M | -0.31% |
| Jun 13, 2019 | 113.20 | 116.00 | 116.00 | 107.25 | 7.48M | -3.04% |
| Jun 12, 2019 | 116.75 | 117.00 | 119.05 | 115.60 | 2.56M | -1.27% |
| Jun 11, 2019 | 118.25 | 116.45 | 119.75 | 113.90 | 4.64M | 1.94% |
| Jun 10, 2019 | 116.00 | 118.80 | 119.85 | 114.30 | 4.88M | -0.85% |
| Jun 07, 2019 | 117.00 | 118.90 | 122.40 | 116.00 | 4.29M | -2.05% |
| Jun 06, 2019 | 119.45 | 121.50 | 122.00 | 115.60 | 5.00M | -2.01% |
| Jun 04, 2019 | 121.90 | 123.05 | 124.90 | 120.00 | 6.34M | -1.18% |
| Jun 03, 2019 | 123.35 | 123.80 | 125.55 | 120.90 | 4.37M | -0.56% |
| May 31, 2019 | 124.05 | 131.20 | 131.20 | 121.10 | 7.66M | -3.31% |
| May 30, 2019 | 128.30 | 130.80 | 131.25 | 127.45 | 4.32M | -1.80% |
| สูงสุด: 131.25 | ต่ำสุด: 84.05 | ความแตกต่าง: 47.20 | ค่าเฉลี่ย: 110.50 | % เปลี่ยน: -25.76 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน