โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| CIPLc1:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
| CIPLc2:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
| CIPLc3:NS | NSE | INR | ล่าช้า |
| วันเดือนปี | ล่าสุด | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2026 | 1,239.90 | 1,232.70 | 1,242.00 | 1,224.30 | 918.75K | 0.38% |
| Apr 21, 2026 | 1,235.20 | 1,230.00 | 1,238.60 | 1,228.50 | 914.63K | 0.41% |
| Apr 20, 2026 | 1,230.10 | 1,244.00 | 1,244.90 | 1,228.20 | 2.08M | -1.20% |
| Apr 17, 2026 | 1,245.10 | 1,238.90 | 1,248.00 | 1,227.50 | 1.32M | 1.06% |
| Apr 16, 2026 | 1,232.10 | 1,237.10 | 1,238.70 | 1,226.00 | 1.42M | 0.32% |
| Apr 15, 2026 | 1,228.20 | 1,222.20 | 1,231.90 | 1,218.50 | 1.22M | 1.09% |
| Apr 13, 2026 | 1,214.90 | 1,220.00 | 1,224.20 | 1,208.00 | 1.16M | -1.60% |
| Apr 10, 2026 | 1,234.60 | 1,223.60 | 1,244.90 | 1,223.60 | 1.41M | 0.60% |
| Apr 09, 2026 | 1,227.20 | 1,222.50 | 1,235.00 | 1,222.00 | 1.05M | 0.44% |
| Apr 08, 2026 | 1,221.80 | 1,220.40 | 1,230.00 | 1,209.00 | 1.52M | 1.28% |
| Apr 07, 2026 | 1,206.40 | 1,201.80 | 1,216.00 | 1,192.00 | 1.40M | -0.12% |
| Apr 06, 2026 | 1,207.90 | 1,190.20 | 1,212.80 | 1,175.60 | 1.75M | 0.76% |
| Apr 02, 2026 | 1,198.80 | 1,199.00 | 1,202.00 | 1,171.10 | 1.90M | -0.37% |
| Apr 01, 2026 | 1,203.30 | 1,250.00 | 1,251.80 | 1,200.00 | 1.34M | -1.71% |
| Mar 30, 2026 | 1,224.20 | 1,225.20 | 1,233.20 | 1,211.80 | 1.93M | -1.21% |
| Mar 27, 2026 | 1,239.20 | 1,248.80 | 1,249.00 | 1,229.00 | 3.86M | -0.53% |
| Mar 25, 2026 | 1,245.80 | 1,227.00 | 1,253.70 | 1,218.90 | 4.93M | 2.06% |
| Mar 24, 2026 | 1,220.70 | 1,230.00 | 1,240.30 | 1,217.60 | 4.61M | -0.20% |
| Mar 23, 2026 | 1,223.10 | 1,244.90 | 1,249.50 | 1,220.70 | 1.19M | -2.72% |
| สูงสุด: 1,253.70 | ต่ำสุด: 1,171.10 | ความแตกต่าง: 82.60 | ค่าเฉลี่ย: 1,225.18 | % เปลี่ยน: -1.38 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน