
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
AAPL | แนสแด็ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
0R2V | ลอนดอน | USD | แบบเรียลไทม์ | |
AAPL | ตลาด CBOE แคนาดา | CAD | แบบเรียลไทม์ | |
AAPL | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
AAPL | BIVA | MXN | ล่าช้า | |
AAPLE | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
AAPL | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
AAPL | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
AAPL | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
AAPLCL | ซานดิเอโก | CLP | ล่าช้า | |
AAPL | ซานดิเอโก | USD | ล่าช้า | |
AAPL | บัวโนสไอเรส | ARS | ล่าช้า | |
AAPL34 | B3 | BRL | ล่าช้า | |
AAPL | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
AAPL | ยูเครน | UAH | ล่าช้า | |
AAPL_KZ | KASE | USD | ล่าช้า | |
AAPL | โคลัมเบีย | COP | ล่าช้า | |
AAPL | ลิมา | USD | ล่าช้า |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | 2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
2022 31/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะเวลาประชุม: | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายได้สุทธิ/บรรทัดเริ่มต้น | 22956 | 19881 | 24160 | 29998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากดำเนินงาน | 21598 | 26380 | 28560 | 34005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากลงทุน | 2394 | 437 | 2319 | -1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากไฟแนนซ์ | -23153 | -24048 | -25724 | -35563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ | 839 | 2769 | 5155 | -3003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัญชีวางเงินล่วงหน้าช่วงเริ่มต้น | 29126 | 25639 | 19532 | 23538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัญชีวางเงินล่วงหน้าช่วงสิ้นสุด | 29965 | 28408 | 24687 | 20535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสเงินสดอิสระ | 11258.62 | 20443 | 21864.5 | 28190.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ | -44.93 | -6.5 | -22.44 | 39.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระ | 0.728 | 0.798 | 0.985 | 1.46 |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน