โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ประเภท | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน |
|---|---|---|---|
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ขายทันที | ขายทันที | ถือหุ้นไว้ |
| ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที |
| สรุป | ขายทันที | ขายทันที | ขาย |
| ชื่อ | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB X PCL | 138.00 | 138.00 | 136.50 | +0.50 | +0.36% | 6.43M | 26/12 | ||
| ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 110.50 | 111.00 | 109.50 | +1.50 | +1.38% | 2.50M | 26/12 | ||
| ปตท. | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 0.00 | 0.00% | 33.89M | 26/12 | ||
| ธนาคารกรุงไทย | 28.25 | 28.50 | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 21.92M | 26/12 | ||
| เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 170.00 | 174.00 | 169.50 | -2.00 | -1.16% | 5.94M | 26/12 | ||
| การบินไทย | 8.05 | 8.55 | 8.00 | -0.40 | -4.73% | 39.11M | 26/12 | ||
| ซีพี ออลล์ | 44.75 | 45.00 | 44.50 | -0.25 | -0.56% | 3.99M | 26/12 | ||
| ธนาคารกรุงเทพ | 169.00 | 169.00 | 167.00 | +1.00 | +0.60% | 4.14M | 26/12 | ||
| บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 2.24 | 2.32 | 2.24 | -0.08 | -3.45% | 46.50M | 26/12 | ||
| ท่าอากาศยานไทย | 53.75 | 54.25 | 53.50 | -0.50 | -0.92% | 8.83M | 26/12 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน