โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
USBC34 | B3 | BRL | ล่าช้า | |
USB_pa | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
USB | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
USB_ph | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
USB | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
1USB | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
FSR | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
USBm | บัวโนสไอเรส | ARS | ล่าช้า | |
0LHY | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | 2024 30/06 |
2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 4023 | 3985 | 4111 | 4236 | ||||||||||
| ||||||||||||||
การกันสำรองหนี้สูญ | 568 | 553 | 512 | 515 | ||||||||||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลักการกันสำรองหนี้สูญ | 3455 | 3432 | 3599 | 3721 | ||||||||||
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย, ธนาคาร | 2815 | 2700 | 2620 | 2764 | ||||||||||
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย, ธนาคาร | -4214 | -4304 | -5048 | -4246 | ||||||||||
รายได้สุทธิก่อนหักภาษี | 2056 | 1673 | 1000 | 1955 | ||||||||||
ประมาณการหนี้สินสำหรับบัญชีรายได้ | 445 | 347 | 139 | 431 | ||||||||||
รายได้สุทธิหลังหักภาษี | 1611 | 1326 | 861 | 1524 | ||||||||||
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||||||||
ส่วนของเจ้าของในบริษัทในเครือ | - | - | - | - | ||||||||||
การปรับปรุงตามหลักการทำบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐ | - | - | - | - | ||||||||||
รายได้สุทธิก่อนรายการพิเศษ | 1603 | 1319 | 847 | 1523 | ||||||||||
รายการพิเศษทั้งหมด | - | - | - | - | ||||||||||
กำไรสุทธิ | 1603 | 1319 | 847 | 1523 | ||||||||||
รายการปรับปรุงทั้งหมดต่อรายได้สุทธิ | -85 | -110 | -81 | -111 | ||||||||||
รายได้สำหรับรายการที่ใช้ร่วมที่ไม่รวมถึงรายการพิเศษ | 1518 | 1209 | 766 | 1412 | ||||||||||
การปรับลด | 88.83 | 102.98 | 92.41 | 113.41 | ||||||||||
รายได้สุทธิปรับลด | 1514.17 | 1216.02 | 754.59 | 1409.59 | ||||||||||
หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด | 1561 | 1559 | 1558 | 1549 | ||||||||||
กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่รวมรายการพิเศษ | 0.97 | 0.775 | 0.484 | 0.91 | ||||||||||
DPS - การออกหุ้นหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | ||||||||||
กำไรต่อหุ้นตามปรกติปรับลด | 0.818 | 0.728 | 0.461 | 0.903 |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน