
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาดแลกเปลี่ยน | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
SNGS_p | มอสโก | RUB | แบบเรียลไทม์ | |
SNGS | มอสโก | RUB | แบบเรียลไทม์ | |
SGRTSc1 | มอสโก | RUB | ล่าช้า | |
SNRTSc1 | มอสโก | RUB | ล่าช้า |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | 2021 30/06 |
2021 31/03 |
2020 31/12 |
2020 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม | 1796048 | 1796048 | 1659455 | 1550547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สินทรัพย์รวม | 6103230 | 6103230 | 5875687 | 5659490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หนี้สินหมุนเวียนรวม | 375489 | 375489 | 233712 | 395795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หนี้สินรวม | 866140 | 866140 | 715617 | 802821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 5237090 | 5237090 | 5160070 | 4856669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 6103230 | 6103230 | 5875687 | 5659490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น | 35725.34 | 35725.34 | 35725.35 | 35725.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น | 7702 | - | 7702 | 7702 |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน