
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
เมื่อวันอังคาร Amit Mahawar นักวิเคราะห์ของ UBS ได้อัปเกรดหุ้น Siemens Ltd. (SIEM:IN) จาก ถือเป็นซื้อ โดยกําหนดเป้าหมายราคาใหม่ที่ INR8,000.00 Mahawar...
ประเภท | 5 นาที | 15 นาที | รายชั่วโมง | รายวัน | รายเดือน |
---|---|---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที | ขาย |
ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที |
สรุป | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที | ขายทันที |
กรองข้อมูลตารางตาม:
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบรูปแบบใดๆ |
การแลกเปลี่ยน | ล่าสุด | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณการซื้อขาย | % เปลี่ยน | สกุลเงิน | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSE | 2,840.00 | 2,831.50 | 2,834.00 | 645,900 | -2.19% | INR | 25/04 | ||
NSE | 2,858.50 | 2,850.50 | 2,853.00 | 21,975 | -2.14% | INR | 25/04 |
ชื่อ | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 96.50 | 96.75 | 95.00 | -3.50 | -3.50% | 11.66M | 25/04 | ||
SCB X PCL | 116.00 | 117.00 | 115.00 | -0.50 | -0.43% | 10.32M | 25/04 | ||
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 82.00 | 84.75 | 78.25 | +6.50 | +8.61% | 21.47M | |||
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 82.00 | 84.75 | 78.25 | +6.50 | +8.61% | 45.67M | |||
ธนาคารกสิกรไทย | 154.00 | 155.00 | 153.50 | 0.00 | 0.00% | 11.79M | 25/04 | ||
กรุงเทพดุสิตเวชการ | 23.50 | 23.60 | 23.10 | +0.50 | +2.17% | 26.92M | |||
ธนาคารกรุงเทพ | 135.50 | 137.50 | 135.00 | -0.50 | -0.37% | 10.18M | |||
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 100.00 | 100.50 | 98.50 | +1.50 | +1.52% | 12.92M | 25/04 | ||
ธนาคารกรุงไทย | 20.80 | 21.10 | 20.80 | -0.20 | -0.95% | 22.09M | |||
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด | 13.10 | 13.30 | 12.90 | +0.20 | +1.55% | 23.64M |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน