
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ดัชนี | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST All Shares | 12,536.20 | 12,554.45 | 12,419.22 | +135.51 | +1.09% | 14/03 | ||
BIST All - 100 | 38,576.55 | 38,595.68 | 38,304.34 | +463.50 | +1.22% | 14/03 | ||
BIST Industrials | 13,645.84 | 13,657.17 | 13,479.02 | +189.03 | +1.40% | 14/03 | ||
BIST Ankara | 23,803.54 | 23,804.97 | 23,470.29 | +346.34 | +1.48% | 14/03 | ||
BIST Stars | 11,814.99 | 11,834.23 | 11,697.15 | +128.61 | +1.10% | 14/03 | ||
BIST Mining | 8,642.66 | 8,689.23 | 8,503.51 | +158.76 | +1.87% | 14/03 | ||
BIST 500 | 12,448.96 | 12,468.98 | 12,330.90 | +134.41 | +1.09% | 14/03 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน