โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น | |||||
| Three Inside Up | 5H | ปัจจุบัน | |||
| Bullish Engulfing | 5H | ปัจจุบัน | |||
| Harami Cross Bearish | 15 | ปัจจุบัน | |||
| รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
| Bullish doji Star | 1M | 1 | ธ.ค.25 | ||
| Harami Bullish | 5H | 1 | Jan 09, 2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 1 | Jan 09, 2026 04:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 1 | Jan 09, 2026 12:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 5 | Jan 07, 2026 12:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 5 | Jan 09, 2026 08:00 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 5 | Jan 09, 2026 12:00 | ||
| Three Inside Down | 30 | 6 | Jan 09, 2026 10:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 9 | Dec 24, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 9 | Jan 08, 2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 9 | Jan 08, 2026 11:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 10 | Oct 26, 2025 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 10 | Jan 05, 2026 05:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 11 | Dec 22, 2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 11 | Jan 02, 2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 11 | Jan 08, 2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 11 | Jan 09, 2026 10:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 11 | Jan 09, 2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 12 | Jan 02, 2026 07:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 13 | Dec 18, 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 14 | Jan 07, 2026 13:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 14 | Jan 07, 2026 13:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 15 | Jan 07, 2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 16 | Jan 07, 2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 19 | Jan 09, 2026 08:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 20 | Dec 09, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 20 | Jan 08, 2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 22 | Dec 05, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 22 | Dec 24, 2025 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | Jan 06, 2026 12:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 22 | Jan 06, 2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 23 | Dec 23, 2025 12:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 23 | Dec 23, 2025 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 26 | Jan 06, 2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 26 | Jan 07, 2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 26 | Jan 08, 2026 13:15 | ||
| Harami Cross | 1H | 27 | Jan 06, 2026 07:00 | ||
| Three White Soldiers | 30 | 27 | Jan 07, 2026 12:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 28 | Jan 07, 2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 28 | Jan 07, 2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 29 | Nov 26, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 29 | Jan 05, 2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 29 | Jan 07, 2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 30 | Nov 25, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 30 | Dec 18, 2025 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 30 | Jan 05, 2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 30 | Jan 08, 2026 12:15 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 32 | Jan 07, 2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 33 | Dec 17, 2025 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 33 | Dec 17, 2025 06:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 34 | Nov 19, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 34 | Jan 05, 2026 07:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 34 | Jan 08, 2026 11:15 | ||
| Three Black Crows | 1D | 36 | Nov 17, 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 38 | Nov 13, 2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 40 | Nov 11, 2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 40 | Jan 02, 2026 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 40 | Jan 06, 2026 12:30 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 40 | Jan 06, 2026 12:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 41 | Dec 30, 2025 13:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 41 | Jan 06, 2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 41 | Jan 06, 2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 41 | Jan 06, 2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 42 | Jan 06, 2026 11:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 44 | Jan 06, 2026 10:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 44 | Jan 06, 2026 10:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 44 | Jan 06, 2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 45 | Dec 30, 2025 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 47 | Jan 08, 2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 49 | Jan 08, 2026 07:30 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 53 | Jan 05, 2026 12:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 53 | Jan 07, 2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 53 | Jan 07, 2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 54 | Jan 05, 2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 55 | Dec 26, 2025 13:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 55 | Dec 26, 2025 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 55 | Jan 07, 2026 12:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 56 | Dec 26, 2025 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 56 | Jan 07, 2026 12:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 56 | Jan 07, 2026 12:15 | ||
| Hanging Man | 15 | 56 | Jan 07, 2026 12:15 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 56 | Jan 07, 2026 12:15 | ||
| Three White Soldiers | 15 | 57 | Jan 07, 2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 58 | Jan 07, 2026 11:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 59 | Jan 07, 2026 11:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 61 | Dec 26, 2025 07:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 61 | Dec 26, 2025 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 63 | Jan 05, 2026 07:30 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 64 | Nov 26, 2025 10:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 64 | Jan 07, 2026 10:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 64 | Jan 07, 2026 10:15 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 65 | Jan 02, 2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 67 | Jan 07, 2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 67 | Jan 07, 2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 67 | Jan 07, 2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 68 | Dec 24, 2025 07:00 | ||
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน