โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
CS | โตรอนโต | CAD | แบบเรียลไทม์ | |
CSCCF | OTC | USD | ล่าช้า | |
CS | ตลาด CBOE แคนาดา | CAD | แบบเรียลไทม์ | |
OUW0 | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
CSC | ซิดนีย์ | AUD | ล่าช้า |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 |
---|---|---|---|---|
รายได้รวม | 393.05 | 339.9 | 353.74 | 322.24 |
กำไรขั้นต้น | 142.61 | 86.26 | 95.78 | 74.44 |
รายได้จากดำเนินงาน | 48.66 | -7.32 | 3 | 0.095 |
กำไรสุทธิ | 29.34 | -4.84 | -12.26 | -32.9 |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 6124.82 | 5998.14 | 5873.92 | 5783.6 |
หนี้สินรวม | 2774.12 | 2678.03 | 2807.79 | 2695.06 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 3350.69 | 3320.11 | 3066.12 | 3088.55 |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 |
---|---|---|---|---|
ระยะเวลาประชุม: | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน |
เงินสดจากดำเนินงาน | 98.81 | 46.39 | 60.43 | 56.76 |
เงินสดจากลงทุน | -137.82 | -116.94 | -146 | -190.46 |
เงินสดจากไฟแนนซ์ | 46.02 | 76.96 | 83.17 | 142.28 |
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ | 6.82 | 5.02 | -1.99 | 11.87 |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบการเงินซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน