
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
HK50 | CFD | HKD | แบบเรียลไทม์ | |
HSI | ฮ่องกง | HKD | ล่าช้า |
ปลายปี 2017 | กลางปี 2018 | ปลายปี 2018 | |
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ย | 28,010 | 27,658 | 26,600 |
มัธยฐาน | 27,650 | 28,125 | 27,000 |
ค่าสูงสุด | 30,000 | 29,500 | 32,000 |
ค่าต่ำสุด | 26,500 | 24,000 | 20,000 |
# ของผู้พยากรณ์ | 5 | 6 | 5 |
นักวิเคราะห์ | ปลายปี 2017 | กลางปี 2018 | ปลายปี 2018 |
---|---|---|---|
Citi Bank | - | 29,500 | - |
Dongguan Secs | 30,000 | 28,000 | 25,000 |
First Shanghai Secs | 26,500 | 29,000 | 27,000 |
Harris Fraser Group | 27,400 | 27,200 | 32,000 |
South China Brokerage | 28,500 | 24,000 | 20,000 |
UMB Bank | 27,650 | 28,250 | 29,000 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน