โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| S1NP34 | B3 | BRL | ล่าช้า | |
| SNPS | แนสแด็ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
| 0LBP | ลอนดอน | USD | แบบเรียลไทม์ | |
| 1SNPS | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| SYNP | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| SNPS | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
| SNPS | TradeGate | EUR | ล่าช้า |
| วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Siti mulya Ningsih | 47.60 | Aug 14, 2026 @ 55.14 | +15.84% | |
| Sep 10, 2025 | Adriano Pimentel | 544.31 | Oct 03, 2025 @ 628.10 | +15.39% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน