โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| SOF | บรัสเซลล์ | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| SOF | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| SOFb | BATS Europe | EUR | ล่าช้า |
| ดัชนี | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL 20 | 5,852.54 | 5,881.80 | 5,852.34 | -26.51 | -0.45% | 04/09 | ||
| Financials NR | 2,662.75 | 2,662.75 | 2,662.75 | +7.50 | +0.28% | 04/09 | ||
| STOXX 600 | 649.88 | 650.91 | 647.87 | +0.78 | +0.12% | 05/09 | ||
| BEL 20 GR | 20,034.38 | 20,034.38 | 20,034.38 | -90.76 | -0.45% | 04/09 | ||
| BEL 20 Net Return | 14,482.24 | 14,482.24 | 14,482.24 | -65.61 | -0.45% | 04/09 | ||
| BEL Continuous Stocks Net Return | 77,618.14 | 78,042.16 | 77,512.44 | -424.02 | -0.54% | 04/09 | ||
| BEL All Share Net Return | 83,648.06 | 83,648.06 | 83,648.06 | -454.06 | -0.54% | 04/09 | ||
| BEL All Share | 18,820.66 | 18,922.83 | 18,796.29 | -102.17 | -0.54% | 04/09 | ||
| EN BENE 40 EW | 3,638.61 | 3,644.79 | 3,622.29 | +4.63 | +0.13% | 04/09 | ||
| BEL 20 X5 Leverage NR | 1,651.32 | 1,693.38 | 1,651.03 | -38.57 | -2.28% | 04/09 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน