โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| CFR | สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | ล่าช้า | |
| 0QMU | ลอนดอน | CHF | แบบเรียลไทม์ | |
| 1CFR | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| CFR | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
| CFRJ | โจฮันเนสเบิร์ก | ZAR | ล่าช้า | |
| CFRUY | OTC | USD | ล่าช้า | |
| CFRz | BATS Europe | CHF | ล่าช้า |
| รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
| Three Inside Up | 5H | 2 | Jul 07, 2026 13:00 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 3 | Jul 03, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 3 | Jul 03, 2026 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 3 | Jul 08, 2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 4 | Jul 02, 2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 4 | Jul 07, 2026 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 5 | Jul 07, 2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 6 | Jul 07, 2026 21:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 7 | ธ.ค.25 | ||
| Three Outside Down | 30 | 7 | Jul 07, 2026 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 7 | Jul 08, 2026 14:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 7 | Jul 08, 2026 14:00 | ||
| Evening Star | 15 | 7 | Jul 08, 2026 14:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 7 | Jul 08, 2026 14:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 8 | Jun 26, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 8 | Jul 07, 2026 20:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 8 | Jul 07, 2026 22:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 8 | Jul 07, 2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 9 | Jul 07, 2026 22:15 | ||
| Three Black Crows | 1D | 11 | Jun 23, 2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 14 | Jul 07, 2026 17:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 14 | Jul 07, 2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 15 | Jul 07, 2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 17 | Mar 08, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 18 | Jun 12, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 18 | Jul 06, 2026 15:00 | ||
| Three Inside Down | 5H | 19 | Jun 26, 2026 22:00 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 19 | Jul 07, 2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 19 | Jul 07, 2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 19 | Jul 07, 2026 19:45 | ||
| Harami Bearish | 5H | 20 | Jun 26, 2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 23 | Jan 25, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 25 | Jan 11, 2026 | ||
| Three Line Strike | 1W | 25 | Jan 11, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 25 | Jul 06, 2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 29 | Dec 14, 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 29 | Dec 14, 2025 | ||
| Three Inside Up | 1M | 31 | ธ.ค.23 | ||
| Harami Cross | 1D | 31 | May 26, 2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 31 | May 26, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 32 | พ.ย.23 | ||
| Harami Bullish | 30 | 32 | Jul 06, 2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 35 | Jul 07, 2026 15:45 | ||
| Two Crows | 1W | 36 | Oct 26, 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 36 | Oct 26, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 37 | Oct 19, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 38 | May 13, 2026 | ||
| Three Outside Up | 1H | 39 | Jul 01, 2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 40 | Jun 16, 2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 40 | Jul 01, 2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 41 | ก.พ23 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 42 | Sep 14, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 42 | Sep 14, 2025 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 46 | ก.ย.22 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 46 | Apr 30, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 47 | Aug 10, 2025 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 50 | พ.ค.22 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 50 | Jul 03, 2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 50 | Jul 03, 2026 17:30 | ||
| Three Black Crows | 1M | 52 | มี.ค.22 | ||
| Harami Bullish | 5H | 52 | Jun 10, 2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 52 | Jun 10, 2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 52 | Jul 06, 2026 20:15 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 53 | Jun 09, 2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 54 | ม.ค22 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 55 | ธ.ค.21 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 55 | ธ.ค.21 | ||
| Three Outside Up | 1M | 56 | พ.ย.21 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 57 | ต.ค.21 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 57 | Jul 06, 2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | ส.ค.21 | ||
| Hanging Man | 1M | 60 | ก.ค.21 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 60 | Jun 05, 2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 60 | Jun 05, 2026 11:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 61 | Jun 29, 2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 61 | Jul 02, 2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 63 | Apr 07, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 63 | Jun 29, 2026 15:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 63 | Jul 06, 2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 65 | Apr 01, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 65 | Jun 26, 2026 22:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 66 | ม.ค21 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 66 | Mar 31, 2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 66 | Jun 02, 2026 18:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 67 | Jul 02, 2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 69 | ต.ค.20 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 69 | Mar 09, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 69 | Mar 09, 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 69 | Mar 09, 2025 | ||
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน