โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ประเภท | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน |
|---|---|---|---|
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ขายทันที | ขาย | ถือหุ้นไว้ |
| ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ขาย | ขาย | ขายทันที |
| สรุป | ขายทันที | ขาย | ขาย |
| การแลกเปลี่ยน | ล่าสุด | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณการซื้อขาย | % เปลี่ยน | สกุลเงิน | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 6,431.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.13% | TWD | 29/06 | ||
| ไต้หวัน | 30.60 | 20.90 | 20.95 | 748,906,432 | +9.48% | TWD | 29/06 | ||
| OTC | 10.260 | 0.000 | 0.000 | 62,107 | +5.99% | USD | 02:59:59 |
| ชื่อ | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยน | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอสซีบี เอกซ์ | 148.00 | 148.50 | 147.50 | 0.00 | 0.00% | 16.65M | |||
| ธนาคารกรุงไทย | 38.25 | 38.75 | 38.25 | +0.25 | +0.66% | 57.22M | 11:59:53 | ||
| แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 366.00 | 369.00 | 365.00 | -1.00 | -0.27% | 2.88M | |||
| เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 330.00 | 334.00 | 327.00 | +5.00 | +1.54% | 7.80M | 11:59:56 | ||
| กรุงเทพดุสิตเวชการ | 19.20 | 19.40 | 19.10 | -0.10 | -0.52% | 37.43M | |||
| Gulf Dev PCL | 61.75 | 61.75 | 61.00 | +0.25 | +0.41% | 25.14M | |||
| ธนาคารเกียรตินาคิน | 100.50 | 102.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 3.66M | |||
| ธนาคารกสิกรไทย | 219.00 | 220.00 | 216.00 | +1.00 | +0.46% | 9.64M | |||
| ปตท. | 35.75 | 35.75 | 35.50 | +0.25 | +0.70% | 16.87M | 12:00:00 | ||
| ซีพี ออลล์ | 47.00 | 47.25 | 46.50 | +0.25 | +0.53% | 25.74M |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน