
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
สิ้นสุดงวดบัญชี: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะเวลาประชุม: | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายได้สุทธิ/บรรทัดเริ่มต้น | -5.35 | -11.58 | -1.58 | -24.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากดำเนินงาน | - | 83.73 | 93.44 | 94.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากลงทุน | - | -9.42 | -7.66 | -13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดจากไฟแนนซ์ | - | -157.31 | -22.84 | -37.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ | - | -81.33 | 62.08 | 46.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัญชีวางเงินล่วงหน้าช่วงเริ่มต้น | - | 180.7 | 118.62 | 72.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัญชีวางเงินล่วงหน้าช่วงสิ้นสุด | - | 99.36 | 180.7 | 118.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสเงินสดอิสระ | 37.59 | 48.72 | 38.83 | 61.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ | -22.85 | 25.48 | -37 | 7.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระ | - | 3.14 | 3.6 | 3.43 |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน