
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาดแลกเปลี่ยน | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
MT | อัมสเตอร์ดัม | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
MTa | BATS Europe | EUR | ล่าช้า | |
MTSe | BATS Europe | EUR | ล่าช้า | |
AMSYF | OTC | USD | ล่าช้า | |
MT | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
0RP9 | ลอนดอน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
MTN | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
ARRD | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
ARRD | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
ARRD | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
MTS | CFD | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
MTS | มาดริด | EUR | ล่าช้า | |
MT | ลัมเซมเบิร์ก | EUR | ล่าช้า |
May 05, 2022
4.27 / 3.19
21.84B / 21.02B
วันที่ออก | สิ้นสุดระยะเวลา | EPS | / คาดการณ์ | รายรับ | / คาดการณ์ |
---|---|---|---|---|---|
Jul 28, 2022 | 06/2022 | -- | / 3.71 | -- | / 21.99B |
May 05, 2022 | 03/2022 | 4.27 | / 3.19 | 21.84B | / 21.02B |
Feb 10, 2022 | 12/2021 | 3.92 | / 3.48 | 20.81B | / 20.4B |
Nov 11, 2021 | 09/2021 | 4.16 | / 4.01 | 20.23B | / 21.71B |
Jul 29, 2021 | 06/2021 | 3.46 | / 2.57 | 19.34B | / 18.93B |
May 06, 2021 | 03/2021 | 1.93 | / 1.59 | 16.19B | / 16.53B |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน