โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Van Tan Ngo | 152.010 | -3.01% | ||
| Jun 23, 2026 | chaowan xu | 145.820 | +1.11% | ||
| Jun 23, 2026 | robert reuter | 148.160 | -0.49% | ||
| Jun 23, 2026 | Pietro Scapini | 150.820 | -2.24% | ||
| Jun 23, 2026 | Fatih KAZANCI | 151.445 | -2.64% | ||
| Jun 23, 2026 | מאיר לכל | 152.900 | -3.57% | ||
| Jun 23, 2026 | Pablo Cordero | 152.325 | -3.21% | ||
| Jun 23, 2026 | emanuele mingoli | 154.735 | -4.71% | ||
| Jun 23, 2026 | Alex Garcia | 154.850 | -4.79% | ||
| Jun 23, 2026 | Слава Лаврухин | 155.735 | -5.33% | ||
| Jun 23, 2026 | Nestor Coello | 158.395 | -6.92% | ||
| Jun 22, 2026 | Matan Aaa | 171.150 | -13.85% | ||
| Jun 22, 2026 | Piermaria Cordioli | 174.050 | -15.29% | ||
| Jun 22, 2026 | MASSA MASSAA | 162.291 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -2.39% | |
| Jun 22, 2026 | הראל לוי | 162.291 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -2.39% | |
| Jun 22, 2026 | João Goulão | 162.291 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | +2.39% | |
| Jun 22, 2026 | Muneeswsar Kasaram | 160.900 | -8.37% | ||
| Jun 19, 2026 | 162.000 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -2.22% | ||
| Jun 18, 2026 | Leanna N | 162.200 | -9.10% | ||
| Jun 18, 2026 | Ángel Joel Fernández... | 159.000 | +7.27% | ||
| Jun 18, 2026 | serghini Mostafa | 160.410 | +8.09% | ||
| Jun 18, 2026 | Pablo Cordero | 160.960 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -1.58% | |
| Jun 18, 2026 | Joaquin Domingues | 161.350 | -8.62% | ||
| Jun 18, 2026 | Mohammed Omer Sharief | 161.260 | -8.57% | ||
| Jun 18, 2026 | Şükrü Topçuoğlu | 168.570 | -12.53% | ||
| Jun 18, 2026 | adsad asdsadas | 168.680 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -6.09% | |
| Jun 18, 2026 | Pepe Pepe | 170.900 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -7.31% | |
| Jun 18, 2026 | Alessandro Nigro | 171.053 | -13.80% | ||
| Jun 18, 2026 | José Antonio Tur... | 170.440 | -13.49% | ||
| Jun 18, 2026 | Diego Porras Arce | 162.660 | -9.36% | ||
| Jun 18, 2026 | Jaime Echeita | 173.000 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -8.43% | |
| Jun 17, 2026 | Talip KOBILAY | 173.250 | -14.90% | ||
| Jun 17, 2026 | Minyong LEE | 170.250 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -6.95% | |
| Jun 17, 2026 | Sagi Mahadave | 176.490 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -10.24% | |
| Jun 16, 2026 | Alister Konrath | 171.020 | -13.79% | ||
| Jun 16, 2026 | ahmed suliman | 175.490 | -15.98% | ||
| Jun 16, 2026 | Ori Green | 172.730 | +14.64% | ||
| Jun 16, 2026 | Monique MELLADO | 172.730 | +14.64% | ||
| Jun 16, 2026 | Raúl Caballero... | 174.930 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -9.44% | |
| Jun 16, 2026 | Miguel Frau | 177.260 | -16.82% | ||
| Jun 16, 2026 | 180.035 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -12.01% | ||
| Jun 16, 2026 | 高橋 克輔 | 198.700 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -20.28% | |
| Jun 16, 2026 | Radosław Futkowski | 197.000 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -19.59% | |
| Jun 15, 2026 | Luciano Miranda | 193.805 | -23.92% | ||
| Jun 15, 2026 | Liliane Vermeiren | 186.865 | -21.10% | ||
| Jun 15, 2026 | Monory Mész András | 186.920 | Jun 22, 2026 @ 158.410 | -15.25% | |
| Jun 15, 2026 | Antoni fermos | 187.560 | +21.39% | ||
| Jun 15, 2026 | Belen Miñana | 188.335 | -21.71% | ||
| Jun 15, 2026 | Minyong LEE | 170.400 | Jun 15, 2026 @ 187.875 | +10.26% | |
| Jun 15, 2026 | Michael Wojciechowski | 170.400 | Jun 15, 2026 @ 187.875 | +10.26% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน