โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
หุ้น | 57.560 | 57.560 | 0.000 |
อื่นๆ | 41.720 | 41.720 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 16.358 | 14.546 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.292 | 2.061 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 0.752 | 1.572 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 8.187 | 9.340 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 1.780 | 3.347 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 17.239 | 12.176 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 38.630 | 8.332 |
อุตสาหกรรม | 22.800 | 12.336 |
เทคโนโลยี | 22.440 | 18.291 |
สาธารณูปโภค | 11.080 | 5.725 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 5.050 | 14.246 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 32
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 0
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold C | FR0013416716 | 7.86 | 99.84 | +0.15% | |
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 7.80 | 80.70 | -0.36% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 7.77 | 251.71 | -0.09% | |
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | XS2115336336 | 7.71 | 25.85 | +0.08% | |
Antofagasta | GB0000456144 | 3.64 | 1,618.00 | -0.22% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 3.38 | 239.80 | +0.29% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 3.31 | 72.91 | +0.58% | |
JinkoSolar | US47759T1007 | 3.29 | 26.57 | +5.27% | |
Albemarle | US0126531013 | 3.26 | 89.99 | +0.89% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 3.26 | 402.600 | -0.84% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน