โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 0.770 | 1.730 | 0.960 |
หุ้น | 99.060 | 99.060 | 0.000 |
อื่นๆ | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 10.148 | 13.126 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.918 | 1.724 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 2.709 | 2.451 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 8.167 | 7.414 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 0.770 | 1.532 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 32.783 | 28.086 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 99.780 | 96.001 |
เทคโนโลยี | 0.180 | 5.336 |
อุตสาหกรรม | 0.030 | 2.924 |
สาธารณูปโภค | 0.010 | 0.337 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 160
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 2
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Alamos Gold | CA0115321089 | 4.53 | 24.99 | -1.34% | |
Newmont DRC | AU0000297962 | 4.49 | 63.61 | -0.86% | |
Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 4.37 | 77.15 | -1.25% | |
G Mining Ventures | CA36270K1021 | 3.97 | 10.2100 | -3.04% | |
Perseus Mining | AU000000PRU3 | 3.59 | 2.500 | -0.40% | |
Barrick Gold | CA0679011084 | 3.37 | 17.02 | -2.18% | |
Artemis Gold | CA04302L1004 | 2.77 | 12.71 | -2.90% | |
Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 2.75 | 27.58 | -4.80% | |
Newmont Goldcorp | US6516391066 | 2.46 | 41.58 | -1.77% | |
Pantoro | AU000000PNR8 | 2.36 | 0.103 | +5.67% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Glbl Balanced AAccSGD | 28.79M | 5.31 | 1.34 | 3.36 | ||
Templeton Frontier Markets AAccSGD | 1.66M | 22.88 | 3.19 | 2.50 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน