โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| วันเดือนปี | ล่าสุด | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 22, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 21, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 20, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 19, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 16, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 15, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 14, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 13, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Dec 12, 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -100.00% |
| Dec 07, 2022 | 13.748 | 13.748 | 13.748 | 13.748 | -1.38% |
| Dec 05, 2022 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | -0.56% |
| Dec 01, 2022 | 14.018 | 14.018 | 14.018 | 14.018 | 0.08% |
| Nov 30, 2022 | 14.008 | 14.008 | 14.008 | 14.008 | 0.87% |
| Nov 29, 2022 | 13.887 | 13.887 | 13.887 | 13.887 | 0.48% |
| Nov 28, 2022 | 13.821 | 13.821 | 13.821 | 13.821 | -0.81% |
| Nov 25, 2022 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 0.58% |
| Nov 22, 2022 | 13.853 | 13.853 | 13.853 | 13.853 | 0.59% |
| Nov 21, 2022 | 13.771 | 13.771 | 13.771 | 13.771 | 0.14% |
| Nov 18, 2022 | 13.752 | 13.752 | 13.752 | 13.752 | 0.66% |
| สูงสุด: 14.018 | ต่ำสุด: 0.000 | ความแตกต่าง: 14.018 | ค่าเฉลี่ย: 6.937 | % เปลี่ยน: -99.998 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน