โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
EDOC | ลอนดอน | USD | แบบเรียลไทม์ | |
EDOCI1 | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
EDOC | สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | ล่าช้า | |
DDOC | Xetra | EUR | ล่าช้า |
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Harami Cross Bearish | 1H | 2 | Dec 12, 2024 23:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 2 | Dec 12, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | Dec 12, 2024 23:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 3 | Dec 10, 2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 4 | Nov 10, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 4 | Dec 09, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 5 | ก.ค.24 | ||
Harami Bullish | 5H | 5 | Dec 10, 2024 14:00 | ||
Harami Cross | 5H | 5 | Dec 10, 2024 14:00 | ||
Harami Cross | 1H | 6 | Dec 10, 2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 6 | Dec 10, 2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | Dec 10, 2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 7 | Dec 04, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | Dec 10, 2024 16:15 | ||
Three Outside Up | 5H | 8 | Dec 09, 2024 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 9 | Dec 09, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | Dec 09, 2024 23:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | Dec 06, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | Dec 06, 2024 23:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | Dec 05, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | Dec 05, 2024 22:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 19 | Nov 18, 2024 | ||
Harami Cross | 1D | 19 | Nov 18, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | Dec 04, 2024 23:30 | ||
Three Outside Down | 1D | 20 | Nov 15, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | Dec 02, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | Dec 04, 2024 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 21 | Nov 14, 2024 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 21 | Nov 26, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 23 | Nov 28, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 23 | Dec 02, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | Dec 02, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 25 | Nov 27, 2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 26 | ต.ค.22 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | Nov 28, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | Nov 27, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | Nov 28, 2024 23:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 28 | May 26, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | Nov 27, 2024 23:30 | ||
Morning Doji Star | 1M | 29 | ก.ค.22 | ||
Morning Star | 1M | 29 | ก.ค.22 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 29 | May 19, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | Nov 27, 2024 23:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 30 | มิ.ย22 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 30 | Nov 27, 2024 21:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 31 | Nov 14, 2024 23:00 | ||
Harami Cross | 5H | 31 | Nov 14, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | Nov 27, 2024 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | Nov 26, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | Nov 26, 2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 35 | Apr 07, 2024 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 37 | Nov 12, 2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 38 | Mar 17, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 41 | Feb 25, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | Nov 14, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | Nov 18, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | Nov 18, 2024 23:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 44 | Feb 04, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 46 | Oct 31, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | Nov 14, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | Nov 14, 2024 23:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 54 | Oct 22, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | Nov 12, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 55 | Oct 21, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 56 | Oct 21, 2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | Nov 01, 2024 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 58 | Oct 29, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 58 | Oct 18, 2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | Nov 01, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 59 | Oct 17, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 61 | Oct 29, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 62 | Nov 01, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 63 | Oct 15, 2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 63 | Nov 01, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 64 | Oct 14, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 64 | Oct 25, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | Oct 31, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | Nov 01, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | Nov 01, 2024 22:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 66 | Oct 29, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | Oct 31, 2024 23:30 | ||
Morning Star | 1W | 67 | Aug 27, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | Oct 22, 2024 22:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 68 | Aug 20, 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | Oct 29, 2024 23:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 69 | Aug 13, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | Oct 25, 2024 22:30 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน