
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
สิ้นสุดงวดบัญชี: | 2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 22287.92 | 18422.93 | 14589.84 | 13027.47 | ||||||||||
| ||||||||||||||
การกันสำรองหนี้สูญ | 20620.63 | 16469.96 | 12099.8 | 7387.7 | ||||||||||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลักการกันสำรองหนี้สูญ | 1667.29 | 1952.97 | 2490.04 | 5639.76 | ||||||||||
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย, ธนาคาร | 6807.68 | 9680.65 | 14219.5 | 5994.61 | ||||||||||
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย, ธนาคาร | -7907.97 | -8822.44 | -9880.92 | -6295.74 | ||||||||||
รายได้สุทธิก่อนหักภาษี | 567.01 | 2811.19 | 6828.62 | 5338.62 | ||||||||||
ประมาณการหนี้สินสำหรับบัญชีรายได้ | 250.66 | 295.42 | 1975.17 | 1280.4 | ||||||||||
รายได้สุทธิหลังหักภาษี | 316.35 | 2515.77 | 4853.45 | 4058.22 | ||||||||||
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - | - | ||||||||||
ส่วนของเจ้าของในบริษัทในเครือ | - | - | - | - | ||||||||||
การปรับปรุงตามหลักการทำบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐ | - | - | - | - | ||||||||||
รายได้สุทธิก่อนรายการพิเศษ | 316.35 | 2515.77 | 4853.45 | 4058.22 | ||||||||||
รายการพิเศษทั้งหมด | - | - | - | - | ||||||||||
กำไรสุทธิ | 316.35 | 2515.77 | 4853.45 | 4058.22 | ||||||||||
รายการปรับปรุงทั้งหมดต่อรายได้สุทธิ | - | - | - | - | ||||||||||
รายได้สำหรับรายการที่ใช้ร่วมที่ไม่รวมถึงรายการพิเศษ | 316.35 | 2515.77 | 4853.45 | 4058.22 | ||||||||||
การปรับลด | - | - | - | - | ||||||||||
รายได้สุทธิปรับลด | 316.35 | 2515.77 | 4853.45 | 4058.22 | ||||||||||
หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด | 1129.82 | 1143.53 | 1144.37 | 1144.37 | ||||||||||
กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่รวมรายการพิเศษ | 0.28 | 2.2 | 4.24 | 3.55 | ||||||||||
DPS - การออกหุ้นหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 4.25 | ||||||||||
กำไรต่อหุ้นตามปรกติปรับลด | 0.314 | 1.54 | 4.24 | 3.55 |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน