โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | António Costa | 18.41 | +0.33% | ||
| May 15, 2026 | Armando Eduardo... | 17.50 | May 18, 2026 @ 18.41 | +5.20% | |
| May 14, 2026 | Ersin COMART | 17.62 | -4.82% | ||
| May 08, 2026 | HENRIQUE HALFELD | 20.37 | -9.33% | ||
| May 06, 2026 | kenex ken | 23.78 | May 11, 2026 @ 19.69 | -17.20% | |
| May 05, 2026 | Noel Stais | 22.76 | -18.85% | ||
| May 05, 2026 | Lion Wendland | 22.74 | -18.78% | ||
| May 05, 2026 | Awad Saad | 21.88 | -15.59% | ||
| May 05, 2026 | Nestor Coello | 21.94 | -15.82% | ||
| May 05, 2026 | Pablo Dosdá Manzano | 21.08 | -12.38% | ||
| Apr 23, 2026 | kenex ken | 14.97 | Apr 27, 2026 @ 16.06 | +7.28% | |
| Apr 22, 2026 | Jordi Vendrell | 16.33 | May 15, 2026 @ 17.45 | +6.86% | |
| Apr 20, 2026 | Edio A Costa F | 16.22 | May 15, 2026 @ 17.45 | +7.58% | |
| Apr 17, 2026 | Mustafa Mohamed | 15.94 | May 08, 2026 @ 20.48 | +28.48% | |
| Apr 16, 2026 | Giorgio Nania | 15.50 | Apr 20, 2026 @ 16.50 | -6.45% | |
| Mar 10, 2026 | Giovanni Ebraico | 15.82 | Mar 11, 2026 @ 15.83 | +0.06% | |
| Mar 10, 2026 | Franco Zapater... | 16.24 | Mar 16, 2026 @ 16.27 | +0.18% | |
| Feb 23, 2026 | Cyril Meq | 15.47 | Mar 20, 2026 @ 15.34 | -0.84% | |
| Feb 23, 2026 | Ngoprex xo | 15.50 | Feb 23, 2026 @ 14.88 | -4.00% | |
| Feb 23, 2026 | DAVID ARIAS | 15.50 | Feb 23, 2026 @ 14.88 | -4.00% | |
| Feb 20, 2026 | Cyril Meq | 15.44 | Feb 23, 2026 @ 14.88 | -3.63% | |
| Feb 12, 2026 | Jesús Rueda | 14.51 | Feb 16, 2026 @ 14.66 | +1.03% | |
| Feb 12, 2026 | Cyril Meq | 14.99 | Feb 16, 2026 @ 14.66 | -2.20% | |
| Feb 11, 2026 | Face Time | 14.74 | Mar 06, 2026 @ 16.85 | +14.31% | |
| Feb 04, 2026 | Pablo Dosdá Manzano | 18.33 | Feb 27, 2026 @ 15.80 | -13.80% | |
| Jan 30, 2026 | Carlos Orantes | 22.73 | Feb 02, 2026 @ 23.20 | +2.07% | |
| Jan 29, 2026 | meir minkovitz | 22.65 | Feb 02, 2026 @ 23.20 | -2.43% | |
| Jan 21, 2026 | ELOY SUAREZ | 23.95 | Jan 26, 2026 @ 23.71 | -1.00% | |
| Jan 12, 2026 | Be Ki | 26.14 | Jan 19, 2026 @ 24.76 | -5.28% | |
| Jan 07, 2026 | Jose Granados | 24.79 | Jan 12, 2026 @ 25.76 | +3.91% | |
| Dec 22, 2025 | Sanad Frabi | 27.51 | Jan 16, 2026 @ 24.75 | -10.03% | |
| Dec 10, 2025 | Bernie Giangiordano | 27.87 | Dec 15, 2025 @ 27.70 | -0.61% | |
| Nov 03, 2025 | Ernesto Ramos | 22.43 | Nov 10, 2025 @ 25.96 | +15.74% | |
| Oct 27, 2025 | Captain Fearl | 20.35 | Nov 03, 2025 @ 21.74 | +6.83% | |
| Oct 20, 2025 | Joan Gabriel Abraham | 19.49 | Oct 27, 2025 @ 20.48 | +5.08% | |
| Oct 10, 2025 | Jesús Rueda | 20.85 | Oct 13, 2025 @ 20.20 | -3.12% | |
| Sep 30, 2025 | Jesús Rueda | 22.91 | Oct 06, 2025 @ 22.42 | -2.14% | |
| Sep 25, 2025 | Roberto Kroyer | 23.63 | Oct 17, 2025 @ 19.43 | -17.77% | |
| Sep 05, 2025 | Simone Gazzurelli | 24.11 | Sep 08, 2025 @ 23.63 | -1.99% | |
| Sep 04, 2025 | Petr Ježek | 22.90 | Sep 08, 2025 @ 23.63 | +3.19% | |
| Aug 11, 2025 | MORDECHAY DEKEL... | 23.28 | Sep 05, 2025 @ 23.54 | +1.12% | |
| Jul 17, 2025 | Miguel Centurion | 24.56 | Jul 21, 2025 @ 24.95 | +1.59% | |
| Jun 09, 2025 | Łukasz Krzemiński | 25.58 | Jun 16, 2025 @ 24.97 | -2.38% | |
| May 14, 2025 | Arik Yakobov | 25.07 | Jun 06, 2025 @ 25.41 | +1.36% | |
| May 09, 2025 | Joe Huang | 23.63 | May 30, 2025 @ 23.04 | -2.50% | |
| May 06, 2025 | miu catalin | 23.08 | May 12, 2025 @ 23.78 | +3.03% | |
| May 06, 2025 | Tibor Molnár | 23.45 | May 30, 2025 @ 23.04 | -1.75% | |
| May 01, 2025 | Tango Cahs | 25.99 | May 23, 2025 @ 22.60 | -13.04% | |
| Apr 02, 2025 | Tibor Molnár | 26.51 | Apr 07, 2025 @ 21.49 | -18.94% | |
| Mar 18, 2025 | jas singh | 28.37 | Mar 24, 2025 @ 28.57 | +0.70% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน