โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
| Belt Hold Bullish | 5H | 2 | Mar 02, 2022 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | Mar 03, 2022 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 3 | Mar 03, 2022 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 6 | Mar 03, 2022 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 7 | Mar 02, 2022 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 7 | Mar 03, 2022 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | Mar 03, 2022 01:45 | ||
| Three Outside Up | 1W | 9 | Dec 26, 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 10 | Dec 19, 2021 | ||
| Three Outside Up | 1H | 11 | Mar 02, 2022 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 12 | Mar 02, 2022 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 12 | Mar 02, 2022 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 13 | Mar 02, 2022 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 16 | Mar 02, 2022 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 18 | Oct 24, 2021 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 20 | Oct 10, 2021 | ||
| Morning Star | 1W | 20 | Oct 10, 2021 | ||
| Three White Soldiers | 30 | 20 | Mar 02, 2022 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 21 | Oct 03, 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 22 | Mar 02, 2022 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 24 | Sep 12, 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 24 | Mar 02, 2022 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 25 | ก.พ20 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 26 | Mar 02, 2022 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | Mar 02, 2022 03:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 29 | Jan 19, 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 30 | Mar 01, 2022 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | Feb 25, 2022 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 34 | Mar 01, 2022 00:30 | ||
| Hanging Man | 1W | 37 | Jun 13, 2021 | ||
| Three White Soldiers | 15 | 37 | Mar 02, 2022 01:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 38 | ม.ค19 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 39 | ธ.ค.18 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 39 | ธ.ค.18 | ||
| Three Inside Up | 1W | 39 | May 30, 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 39 | Feb 24, 2022 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 40 | May 23, 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 42 | May 09, 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 42 | Dec 30, 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 44 | Feb 24, 2022 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 45 | มิ.ย18 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 46 | Mar 01, 2022 21:45 | ||
| Three Outside Up | 1D | 47 | Dec 21, 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 48 | Dec 20, 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 49 | Mar 21, 2021 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 50 | Mar 14, 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 50 | Mar 01, 2022 03:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 55 | ส.ค.17 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 55 | Jan 28, 2022 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 56 | Feb 25, 2022 03:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | Mar 01, 2022 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 57 | Feb 25, 2022 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 58 | Feb 19, 2022 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 61 | Dec 27, 2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 61 | Mar 01, 2022 00:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 63 | Feb 18, 2022 21:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 65 | Nov 29, 2020 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 65 | Nov 29, 2020 | ||
| Three Outside Down | 1M | 66 | ก.ย.16 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 66 | Nov 22, 2020 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 66 | Nov 22, 2020 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 66 | Nov 22, 2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 66 | Jan 21, 2022 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | Feb 18, 2022 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 66 | Feb 28, 2022 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 67 | ส.ค.16 | ||
| Three Outside Up | 1W | 68 | Nov 08, 2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 68 | Nov 22, 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 68 | Feb 24, 2022 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 69 | Nov 01, 2020 | ||
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน