BRL/BHD | ดีนาร์บาห์เรน | ||
BRL/ARS | เปโซอาร์เจนตินา | ||
BRL/CLP | เปโซชิลี | ||
BRL/VES | โบลีวา เวเนซูเอลา | ||
BRL/PYG | กัวลานิปารากวัย | ||
BRL/UYU | เปโซอุรุกวัย | ||
BRL/COP | เปโซโคลัมเบีย | ||
BRL/PEN | โชลเปรู | ||
BRL/BOB | โบลิเวียโน โบลิเวีย | ||
BRL/CHF | ฟรังค์สวิส | ||
BRL/DKK | โครเดนมาร์ก | ||
BRL/CZK | โครูนาเช็ก | ||
BRL/EUR | ยูโร | ||
BRL/GBP | ปอนด์อังกฤษ | ||
BRL/HUF | โฟรินท์ฮังการี | ||
BRL/ISK | โครนาไอร์แลนด์ | ||
BRL/NOK | โครนนอร์เวย์ | ||
BRL/PLN | ซวอตีโปแลนด์ | ||
BRL/RON | ลิวโรมาเนีย | ||
BRL/RUB | รูเบิลรัสเซีย | ||
BRL/SEK | โครนาสวีเดน | ||
BRL/TRY | ลีราตุรกี | ||
BRL/BBD | ดอลลาร์บาร์เบโดส | ||
BRL/JMD | ดอลลาร์จาเมกา | ||
BRL/XCD | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | ||
BRL/AUD | ออสเตรเลียดอลลาร์ | ||
BRL/NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ||
BRL/HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | ||
BRL/JPY | เยนญี่ปุ่น | ||
BRL/SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | ||
BRL/CNY | หยวนจีน | ||
BRL/IDR | รูเปียอินโดนีเซีย | ||
BRL/INR | รูปีอินเดีย | ||
BRL/KRW | วอนเกาหลี | ||
BRL/LKR | รูปีศรีลังกา | ||
BRL/MYR | ริงกิตมาเลเซีย | ||
BRL/NPR | รูปีเนปาล | ||
BRL/PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | ||
BRL/PKR | รูปีปากีสถาน | ||
BRL/THB | บาทไทย | ||
BRL/TWD | ดอลลาร์ไต้หวัน | ||
BRL/EGP | ปอนด์อียิปต์ | ||
BRL/KES | ชิลลิงเคนยา | ||
BRL/MAD | เดอร์แฮมโมร็อกโก | ||
BRL/NAD | ดอลลาร์ นามิเบีย | ||
BRL/XAF | ฟรังค์แอฟริกากลาง | ||
BRL/XOF | ฟรังค์แอฟริกาตะวันตก | ||
BRL/ZAR | แรนสหภาพแอฟริกาใต้ | ||
BRL/CAD | ดอลลาร์แคนาดา | ||
BRL/MXN | เปโซเม็กซิโก | ||
BRL/USD | ดอลลาร์สหรัฐ | ||
BRL/AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
BRL/ILS | เชเกลอิสราเอล | ||
BRL/JOD | ดีนาร์จอร์แดน | ||
BRL/LBP | ปอนด์เลบานอน | ||
BRL/OMR | ริอัลโอมาน | ||
BRL/QAR | ริยาลกาตาร์ | ||
BRL/SAR | ริยาด ซาอุ | ||
BRL/PAB | บาลโบปานามา |
Saturday, October 12, 2024 | ||||||
ฐานะสุทธิของเงิน BRL ของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC Act :-10.00K ราคาก่อนหน้า:-38.30K |