โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | แบบเรียลไทม์ | |
| XAUUSDc1 | อิสตันบูล | USD | ล่าช้า | |
| GDRTSc1 | มอสโก | USD | ล่าช้า | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | ล่าช้า | |
| GCc1 | CME | USD | ล่าช้า | |
| GCc2 | CME | USD | ล่าช้า | |
| GCc3 | CME | USD | ล่าช้า | |
| GCc4 | CME | USD | ล่าช้า | |
| GCc5 | CME | USD | ล่าช้า | |
| GC1! | CME | USD | ล่าช้า | |
| GCc6 | CME | USD | ล่าช้า | |
| GCc7 | CME | USD | ล่าช้า |
| วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | Nagaraj Anupriya | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 12, 2026 | Дмитрий Комаревцев | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 12, 2026 | serkan üstün | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 12, 2026 | CL Lee | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 12, 2026 | James Park | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 12, 2026 | Israel Vázquez Martín | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | -1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Taz Zoz | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | rajkumar gupta | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Ashika Kamani | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | رياض المعمري | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Hennes Obermeyer | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Пупер Рупер | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Ashraf Hanna | 4702.70 | Apr 08, 2026 @ 4730.65 | +0.59% | |
| Apr 12, 2026 | camilo andres plazas... | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | -1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Oyatullo Abdullaev | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Alexander Trubailo | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Дмитрий Желтов | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | -1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Saleh Elkhatib | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | +1.82% | |
| Apr 12, 2026 | hongqiang fan | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | -1.82% | |
| Apr 12, 2026 | Сергей Гоголев | 4702.70 | Apr 10, 2026 @ 4788.45 | -1.82% | |
| Apr 11, 2026 | guillermo ramos | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 11, 2026 | Edu Portella | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 11, 2026 | Christopher Pena | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 11, 2026 | Takanobu Izumi | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 11, 2026 | Topshiaa Topshiaa | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 11, 2026 | 원석 서 | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 11, 2026 | Ethan Michael | 4787.40 | 0.00% | ||
| Apr 11, 2026 | leo martin | 4771.00 | -0.34% | ||
| Apr 10, 2026 | Cyrpto Live | 4773.70 | +0.29% | ||
| Apr 10, 2026 | Mr Green | 4774.70 | +0.27% | ||
| Apr 10, 2026 | Emre Doğan | 4769.00 | -0.39% | ||
| Apr 10, 2026 | Bassam Asfour | 4767.80 | +0.41% | ||
| Apr 10, 2026 | Saad Shahid | 4773.97 | +0.28% | ||
| Apr 10, 2026 | Tiger Tar | 4776.80 | +0.22% | ||
| Apr 10, 2026 | Yuriy Shvechikov | 4776.65 | +0.23% | ||
| Apr 10, 2026 | Joe MCenroe | 4779.25 | +0.17% | ||
| Apr 10, 2026 | Sawa Sawa | 4782.92 | +0.09% | ||
| Apr 10, 2026 | Yaqoub Hamza | 4784.65 | +0.06% | ||
| Apr 10, 2026 | KOKKULA PAVAN KUMAR | 4787.34 | 0.00% | ||
| Apr 10, 2026 | Giancarlo Rinaldi | 4787.50 | 0.00% | ||
| Apr 10, 2026 | Khalid Amine | 4788.00 | +0.01% | ||
| Apr 10, 2026 | Sardarbek Sabirov | 4789.84 | -0.05% | ||
| Apr 10, 2026 | Taz Zoz | 4791.09 | -0.08% | ||
| Apr 10, 2026 | Đỗ Phước Tài | 4789.51 | -0.04% | ||
| Apr 10, 2026 | BENSON MBURU | 4790.00 | -0.05% | ||
| Apr 10, 2026 | Hamdi Durmus | 4789.37 | -0.04% | ||
| Apr 10, 2026 | Karam Ajeel | 4790.50 | +0.06% | ||
| Apr 10, 2026 | Laith Wared | 4790.50 | -0.06% | ||
| Apr 10, 2026 | rayan rayansy | 4789.17 | +0.04% | ||
| Apr 10, 2026 | Adam Gurgielewicz | 4794.84 | -0.16% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน