โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ตั้งแต่ต้นปี | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเติบโต 1000 | 1131 | 970 | 1229 | 1179 | 1864 | 2336 |
ผลตอบแทนกองทุน | 13.13% | -2.98% | 22.86% | 5.65% | 13.26% | 8.85% |
จัดวางไว้ในหมวดหมู่ | 35 | 214 | 107 | 4 | 2 | 1 |
% ในหมวดหมู่ | 13 | 87 | 41 | 4 | 3 | 1 |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 22.51B | 12.07 | 0.03 | - | ||
TMB SET50 | 13.03B | 9.87 | 1.04 | 1.26 | ||
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity | 5.77B | 10.94 | 1.09 | 0.83 | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 5.71B | 12.07 | -0.03 | - | ||
TH5969010005 | 3.74B | 11.11 | -12.92 | - |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 22.51B | 12.07 | 0.03 | - | ||
K Global Equity Fund | 7.77B | 13.59 | 4.77 | 7.86 | ||
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE | 6.71B | 15.31 | 3.71 | - | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 5.71B | 12.07 | -0.03 | - | ||
Bualuang Global Equity | 4.64B | 14.65 | 6.35 | - |
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World II UCITS ETF | FR0010315770 | 97.91 | 362.89 | -0.13% |
ประเภท | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน |
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ซื้อ | ซื้อ | ซื้อ |
ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
สรุป | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน