โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 1.030 | 1.320 | 0.290 |
พันธบัตร | 98.870 | 98.870 | 0.000 |
หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
รัฐบาล | 65.415 | 78.927 |
บริษัท | 20.230 | 28.162 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แล้ว | 13.019 | 13.104 |
เงินสด | 1.029 | 32.901 |
เทศบาล | 0.209 | 0.210 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 7,314
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 4
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
China Development Bank 3.48% | CND10001WKZ7 | 0.40 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0.29 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.5% | CND10005F4L5 | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 0.23 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0.22 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10002HX17 | 0.22 | - | - | |
China Development Bank 3.3% | CND100045707 | 0.21 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 2.61% | CND10004R6Q6 | 0.21 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.44% | CND10005QTD8 | 0.21 | - | - |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน