โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 2.420 | 3.640 | 1.220 |
หุ้น | 93.680 | 93.680 | 0.000 |
บุริมสิทธิ | 3.890 | 3.890 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 15.117 | 12.250 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.336 | 1.701 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 1.735 | 1.429 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 8.136 | 7.734 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 2.486 | 4.424 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 12.614 | 13.565 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 22.610 | 11.776 |
บริการด้านการเงิน | 20.050 | 27.253 |
บริการด้านการสื่อสาร | 14.810 | 10.023 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 9.420 | 9.329 |
อุตสาหกรรม | 7.440 | 13.005 |
เทคโนโลยี | 7.260 | 6.590 |
สุขภาพ | 6.070 | 6.214 |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 5.140 | 9.792 |
สาธารณูปโภค | 3.180 | 4.404 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 2.490 | 10.506 |
อสังหาริมทรัพย์ | 1.530 | 6.406 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 1
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 1
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder BICs Equity Mother Fund | - | 101.22 | - | - |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Fund DC | 21.1B | 20.35 | 16.31 | 9.30 | ||
Schroder DC Fund Japan Equity | 14.8B | 15.25 | 10.48 | 7.64 | ||
Schroder Emerging Equity Div 1 Year | 14.86B | 19.88 | 7.07 | 5.68 | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 12.38B | 34.33 | 17.99 | 12.60 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11.52B | 21.02 | 16.98 | - |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน