โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ตั้งแต่ต้นปี | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเติบโต 1000 | 1211 | 1053 | 1260 | 1176 | 1591 | 1844 |
ผลตอบแทนกองทุน | 21.09% | 5.34% | 25.97% | 5.56% | 9.73% | 6.31% |
จัดวางไว้ในหมวดหมู่ | 48 | 61 | 64 | 58 | 51 | 19 |
% ในหมวดหมู่ | 48 | 60 | 66 | 70 | 68 | 52 |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Fund DC | 21.47B | 15.20 | 14.67 | 9.55 | ||
Schroder DC Fund Japan Equity | 14.78B | 9.30 | 7.86 | 7.54 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11.68B | 16.12 | 16.54 | - | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 12.19B | 27.83 | 17.15 | 13.36 | ||
Schroder BRICs Equity Fund | 8.16B | 24.17 | -0.19 | 5.55 |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Slim Emerging Countries Eq Index | 183.12B | 14.26 | 5.80 | - | ||
Pictet Emerging Income Eq Div 1M | 83.5B | 20.66 | 13.04 | 7.11 | ||
MUKAM MUFJ DC Emerging Equity Index | 72.72B | 21.60 | 8.35 | 6.49 | ||
Nikko Index Foreign Emerging Equity | 63.11B | 21.63 | 8.29 | 6.42 | ||
SMDS SMBC Fund Wrap Emerging Equity | 50.18B | 16.73 | 4.82 | 6.79 |
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Global Emerging Equity MF | - | 101.01 | - | - |
ประเภท | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน |
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ถือหุ้นไว้ | ซื้อ | ซื้อ |
ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ขาย | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
สรุป | ถือหุ้นไว้ | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน