โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ตั้งแต่ต้นปี | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเติบโต 1000 | 1156 | 1041 | 1188 | 1357 | 1788 | 3149 |
ผลตอบแทนกองทุน | 15.56% | 4.1% | 18.81% | 10.7% | 12.32% | 12.16% |
จัดวางไว้ในหมวดหมู่ | - | - | - | - | - | - |
% ในหมวดหมู่ | - | - | - | - | - | - |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perpetual Wholesale Industrial Fund | 1.09B | 19.65 | 9.22 | 7.31 | ||
Perpetual W Share Plus L S | 989.49M | 11.24 | 9.65 | 8.30 | ||
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fun | 636.58M | 12.05 | 6.78 | 8.50 | ||
AU60PER00498 | 510.44M | 9.73 | 5.65 | 6.72 | ||
Perpetual WFI Perpetual Int Shr | 188.75M | 15.33 | 10.49 | 11.46 |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Realindex RAFI Global Share Class | 1.32B | 19.85 | 13.47 | 11.47 | ||
Schroder Global Value Fund | 1.01B | 17.55 | 10.48 | 9.41 | ||
Antipodes Global Fund Long Only Cla | 671.68M | 18.15 | 9.72 | 10.69 | ||
Acadian Wholesale Global Eqty Long | 556.15M | 17.81 | 25.51 | 18.00 | ||
CFS FC W Inv Perpetual W Global Sha | 505.54M | 15.35 | 10.28 | 11.29 |
ประเภท | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน |
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ซื้อทันที | ซื้อ | ซื้อ |
ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
สรุป | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน