โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
วันเดือนปี | ล่าสุด | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
Nov 07, 2024 | 136.702 | 136.702 | 136.702 | 136.702 | 1.13% |
Nov 06, 2024 | 135.176 | 135.176 | 135.176 | 135.176 | -0.57% |
Nov 05, 2024 | 135.953 | 135.953 | 135.953 | 135.953 | -0.59% |
Nov 04, 2024 | 136.761 | 136.761 | 136.761 | 136.761 | 0.38% |
Oct 31, 2024 | 136.245 | 136.245 | 136.245 | 136.245 | -1.57% |
Oct 30, 2024 | 138.423 | 138.423 | 138.423 | 138.423 | -1.20% |
Oct 29, 2024 | 140.102 | 140.102 | 140.102 | 140.102 | -0.30% |
Oct 28, 2024 | 140.522 | 140.522 | 140.522 | 140.522 | 0.70% |
Oct 25, 2024 | 139.550 | 139.550 | 139.550 | 139.550 | -0.40% |
Oct 24, 2024 | 140.105 | 140.105 | 140.105 | 140.105 | 0.49% |
Oct 23, 2024 | 139.427 | 139.427 | 139.427 | 139.427 | 0.37% |
Oct 22, 2024 | 138.906 | 138.906 | 138.906 | 138.906 | -0.93% |
Oct 21, 2024 | 140.212 | 140.212 | 140.212 | 140.212 | -0.01% |
Oct 18, 2024 | 140.221 | 140.221 | 140.221 | 140.221 | 0.03% |
Oct 17, 2024 | 140.185 | 140.185 | 140.185 | 140.185 | -0.13% |
Oct 16, 2024 | 140.367 | 140.367 | 140.367 | 140.367 | -0.82% |
Oct 15, 2024 | 141.530 | 141.530 | 141.530 | 141.530 | 0.45% |
Oct 14, 2024 | 140.889 | 140.889 | 140.889 | 140.889 | 0.07% |
Oct 11, 2024 | 140.797 | 140.797 | 140.797 | 140.797 | 1.16% |
Oct 10, 2024 | 139.188 | 139.188 | 139.188 | 139.188 | -0.44% |
Oct 09, 2024 | 139.804 | 139.804 | 139.804 | 139.804 | -0.18% |
Oct 08, 2024 | 140.054 | 140.054 | 140.054 | 140.054 | -0.02% |
สูงสุด: 141.530 | ต่ำสุด: 135.176 | ความแตกต่าง: 6.354 | ค่าเฉลี่ย: 139.142 | % เปลี่ยน: -2.418 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน