โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 0.750 | 3.090 | 2.340 |
พันธบัตร | 94.290 | 94.310 | 0.020 |
หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 4.950 | 4.950 | 0.000 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
บริษัท | 90.412 | 78.321 |
รัฐบาล | 3.487 | 11.803 |
เงินสด | 0.770 | 12.426 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แล้ว | 0.396 | 7.735 |
ตราสารอนุพันธ์ | -0.020 | 11.906 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 212
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 9
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 2.22 | 100.000 | -0.02% | |
Jefferies Financial Group Inc 3.875% | XS2801964284 | 1.81 | - | - | |
Aker BP ASA 4% | XS2830454554 | 1.27 | - | - | |
Jyske Bank AS | XS2831594697 | 1.11 | - | - | |
Air Lease Corporation 3.7% | XS2628704210 | 1.11 | - | - | |
U.S. Bancorp. 4.009% | XS2823993261 | 1.10 | - | - | |
BNI (Finance) BV 3.875% | XS2726461986 | 1.03 | - | - | |
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc | IE00BF2WZ363 | 0.99 | - | - | |
AstraZeneca Finance LLC 3.278% | XS2872909770 | 0.97 | - | - | |
Fluvius System Operator CV 3.8% | BE0390128917 | 0.92 | - | - |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc | 641.43M | 5.65 | -0.06 | - |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน