![ราคา Bitcoin วันนี้: ร่วงแตะ $96,400 ก่อนรายงานข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_small-LYNXMPEI5D0I2_L.jpg)
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
วันเดือนปี | ล่าสุด | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
Feb 14, 2025 | 23.420 | 23.420 | 23.420 | 23.420 | 0.04% |
Feb 13, 2025 | 23.410 | 23.410 | 23.410 | 23.410 | 1.17% |
Feb 12, 2025 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | -1.15% |
Feb 11, 2025 | 23.410 | 23.410 | 23.410 | 23.410 | 0.09% |
Feb 10, 2025 | 23.390 | 23.390 | 23.390 | 23.390 | 0.13% |
Feb 07, 2025 | 23.360 | 23.360 | 23.360 | 23.360 | -0.72% |
Feb 06, 2025 | 23.530 | 23.530 | 23.530 | 23.530 | 0.04% |
Feb 05, 2025 | 23.520 | 23.520 | 23.520 | 23.520 | 0.99% |
Feb 04, 2025 | 23.290 | 23.290 | 23.290 | 23.290 | 0.69% |
Feb 03, 2025 | 23.130 | 23.130 | 23.130 | 23.130 | -1.32% |
Jan 31, 2025 | 23.440 | 23.440 | 23.440 | 23.440 | -0.13% |
Jan 30, 2025 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 0.51% |
Jan 29, 2025 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | -0.64% |
Jan 28, 2025 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | -0.51% |
Jan 27, 2025 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 1.20% |
Jan 24, 2025 | 23.340 | 23.340 | 23.340 | 23.340 | -0.04% |
Jan 23, 2025 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 0.34% |
Jan 22, 2025 | 23.270 | 23.270 | 23.270 | 23.270 | -0.77% |
Jan 21, 2025 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 1.34% |
Jan 17, 2025 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 0.39% |
สูงสุด: 23.620 | ต่ำสุด: 23.130 | ความแตกต่าง: 0.490 | ค่าเฉลี่ย: 23.377 | % เปลี่ยน: 1.605 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน