โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group New Perspective Fundc | 16.33B | 18.34 | 3.65 | 10.83 | ||
Capital Group New Perspective Funzc | 16.33B | 18.04 | 3.39 | 10.62 | ||
Capital Group New Perspective Fuzdc | 16.33B | 18.05 | 3.39 | 10.62 | ||
Capital Group New Perspective Fubc | 16.33B | 17.23 | 2.61 | 9.75 | ||
Capital Group Global Allocation zdc | 1.52B | 15.49 | 4.71 | 7.14 |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH0429081620 | 8.19B | 20.40 | 4.96 | - | ||
Swisscanto CH IPF I Index Equity Fu | 7.62B | 20.50 | 5.19 | 9.24 | ||
CH0337393745 | 6.87B | 19.54 | 4.47 | - | ||
UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX | 4.47B | 28.57 | 7.61 | 9.70 | ||
Swisscanto CH IPF III Index EquAST | 6.1B | 20.18 | 4.77 | 8.87 |
ประเภท | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน |
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ซื้อ | ซื้อ | ซื้อ |
ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ซื้อทันที | ซื้อ | ซื้อ |
สรุป | ซื้อทันที | ซื้อ | ซื้อ |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน